Oggi7 set 2026
- Sehri5:25 AM
- Alba6:57 AM
- Iftar7:45 PM
- Tramonto7:45 PM
Ramadan 2027 · 1448
Oggi
Cagliari, Italy
Oggi7 set 2026
Domani8 set 2026
Dopodomani9 set 2026
| Data | Giorno | Sehri | Alba | Iftar | Tramonto | Durata del digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 set 2026 | lunedì | 5:25 AM | 6:57 AM | 7:45 PM | 7:45 PM | 14 h 20 min |
| 8 set 2026 | martedì | 5:26 AM | 6:58 AM | 7:43 PM | 7:43 PM | 14 h 18 min |
| 9 set 2026 | mercoledì | 5:27 AM | 6:59 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 14 h 15 min |
| 10 set 2026 | giovedì | 5:28 AM | 7:00 AM | 7:40 PM | 7:40 PM | 14 h 12 min |
| 11 set 2026 | venerdì | 5:29 AM | 7:01 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 14 h 09 min |
| 12 set 2026 | sabato | 5:30 AM | 7:02 AM | 7:37 PM | 7:37 PM | 14 h 07 min |
| 13 set 2026 | domenica | 5:32 AM | 7:03 AM | 7:35 PM | 7:35 PM | 14 h 04 min |
| 14 set 2026 | lunedì | 5:33 AM | 7:04 AM | 7:34 PM | 7:34 PM | 14 h 01 min |
| 15 set 2026 | martedì | 5:34 AM | 7:05 AM | 7:32 PM | 7:32 PM | 13 h 58 min |
| 16 set 2026 | mercoledì | 5:35 AM | 7:06 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 13 h 56 min |
| 17 set 2026 | giovedì | 5:36 AM | 7:06 AM | 7:29 PM | 7:29 PM | 13 h 53 min |
| 18 set 2026 | venerdì | 5:37 AM | 7:07 AM | 7:27 PM | 7:27 PM | 13 h 50 min |
| 19 set 2026 | sabato | 5:38 AM | 7:08 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 13 h 48 min |
| 20 set 2026 | domenica | 5:39 AM | 7:09 AM | 7:24 PM | 7:24 PM | 13 h 45 min |
| 21 set 2026 | lunedì | 5:40 AM | 7:10 AM | 7:22 PM | 7:22 PM | 13 h 42 min |
| 22 set 2026 | martedì | 5:41 AM | 7:11 AM | 7:21 PM | 7:21 PM | 13 h 40 min |
| 23 set 2026 | mercoledì | 5:42 AM | 7:12 AM | 7:19 PM | 7:19 PM | 13 h 37 min |
| 24 set 2026 | giovedì | 5:43 AM | 7:13 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 13 h 34 min |
| 25 set 2026 | venerdì | 5:44 AM | 7:14 AM | 7:16 PM | 7:16 PM | 13 h 32 min |
| 26 set 2026 | sabato | 5:45 AM | 7:15 AM | 7:14 PM | 7:14 PM | 13 h 29 min |
| 27 set 2026 | domenica | 5:46 AM | 7:16 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 13 h 26 min |
| 28 set 2026 | lunedì | 5:47 AM | 7:17 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 13 h 24 min |
| 29 set 2026 | martedì | 5:48 AM | 7:18 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 13 h 21 min |
| 30 set 2026 | mercoledì | 5:49 AM | 7:18 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 13 h 19 min |
| 1 ott 2026 | giovedì | 5:50 AM | 7:19 AM | 7:06 PM | 7:06 PM | 13 h 16 min |
| 2 ott 2026 | venerdì | 5:51 AM | 7:20 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 13 h 13 min |
| 3 ott 2026 | sabato | 5:52 AM | 7:21 AM | 7:03 PM | 7:03 PM | 13 h 11 min |
| 4 ott 2026 | domenica | 5:53 AM | 7:22 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 h 08 min |
| 5 ott 2026 | lunedì | 5:54 AM | 7:23 AM | 7:00 PM | 7:00 PM | 13 h 06 min |
| 6 ott 2026 | martedì | 5:55 AM | 7:24 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 13 h 03 min |
Date del Ramadan: 8 feb 2027 — 8 mar 2027
| Ramadan | Data | Giorno | Data islamica | Sehri | Alba | Iftar | Durata del digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2027 | lunedì | 1 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 7:24 AM | 5:52 PM | 11 h 59 min |
| 2 | 9 feb 2027 | martedì | 2 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 7:23 AM | 5:53 PM | 12 h 01 min |
| 3 | 10 feb 2027 | mercoledì | 3 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 7:22 AM | 5:54 PM | 12 h 03 min |
| 4 | 11 feb 2027 | giovedì | 4 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 7:21 AM | 5:56 PM | 12 h 05 min |
| 5 | 12 feb 2027 | venerdì | 5 Ramadan 1448 | 5:49 AM | 7:19 AM | 5:57 PM | 12 h 08 min |
| 6 | 13 feb 2027 | sabato | 6 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 7:18 AM | 5:58 PM | 12 h 10 min |
| 7 | 14 feb 2027 | domenica | 7 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 7:17 AM | 5:59 PM | 12 h 12 min |
| 8 | 15 feb 2027 | lunedì | 8 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 7:16 AM | 6:00 PM | 12 h 14 min |
| 9 | 16 feb 2027 | martedì | 9 Ramadan 1448 | 5:45 AM | 7:15 AM | 6:01 PM | 12 h 17 min |
| 10 | 17 feb 2027 | mercoledì | 10 Ramadan 1448 | 5:44 AM | 7:13 AM | 6:02 PM | 12 h 19 min |
| 11 | 18 feb 2027 | giovedì | 11 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 7:12 AM | 6:03 PM | 12 h 21 min |
| 12 | 19 feb 2027 | venerdì | 12 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 7:11 AM | 6:05 PM | 12 h 23 min |
| 13 | 20 feb 2027 | sabato | 13 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 7:09 AM | 6:06 PM | 12 h 26 min |
| 14 | 21 feb 2027 | domenica | 14 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 7:08 AM | 6:07 PM | 12 h 28 min |
| 15 | 22 feb 2027 | lunedì | 15 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 7:07 AM | 6:08 PM | 12 h 31 min |
| 16 | 23 feb 2027 | martedì | 16 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:05 AM | 6:09 PM | 12 h 33 min |
| 17 | 24 feb 2027 | mercoledì | 17 Ramadan 1448 | 5:35 AM | 7:04 AM | 6:10 PM | 12 h 35 min |
| 18 | 25 feb 2027 | giovedì | 18 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 7:03 AM | 6:11 PM | 12 h 38 min |
| 19 | 26 feb 2027 | venerdì | 19 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 7:01 AM | 6:12 PM | 12 h 40 min |
| 20 | 27 feb 2027 | sabato | 20 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 7:00 AM | 6:13 PM | 12 h 43 min |
| 21 | 28 feb 2027 | domenica | 21 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 6:58 AM | 6:15 PM | 12 h 45 min |
| 22 | 1 mar 2027 | lunedì | 22 Ramadan 1448 | 5:28 AM | 6:57 AM | 6:16 PM | 12 h 48 min |
| 23 | 2 mar 2027 | martedì | 23 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 6:55 AM | 6:17 PM | 12 h 50 min |
| 24 | 3 mar 2027 | mercoledì | 24 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 6:54 AM | 6:18 PM | 12 h 53 min |
| 25 | 4 mar 2027 | giovedì | 25 Ramadan 1448 | 5:24 AM | 6:52 AM | 6:19 PM | 12 h 55 min |
| 26 | 5 mar 2027 | venerdì | 26 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 6:51 AM | 6:20 PM | 12 h 58 min |
| 27 | 6 mar 2027 | sabato | 27 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 6:49 AM | 6:21 PM | 13 h 00 min |
| 28 | 7 mar 2027 | domenica | 28 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 6:48 AM | 6:22 PM | 13 h 03 min |
| 29 | 8 mar 2027 | lunedì | 29 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 6:46 AM | 6:23 PM | 13 h 05 min |
| Preghiera | Ora | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:13 AM | Facoltativa |
| Sehri | 5:25 AM | Obbligatoria |
| Fajr | 5:25 AM | Obbligatoria |
| Alba | 6:57 AM | Facoltativa |
| Ishraq | 7:17 AM | Facoltativa |
| Duha | 8:27 AM | Facoltativa |
| Dhuhr | 1:25 PM | Obbligatoria |
| Asr | 4:58 PM | Obbligatoria |
| Maghrib | 7:45 PM | Obbligatoria |
| Awwabin | 8:05 PM | Facoltativa |
| Isha | 9:12 PM | Obbligatoria |
| Witr | 9:32 PM | Obbligatoria |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Traslitterazione: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traduzione: Ho l’intenzione di digiunare domani nel mese di Ramadan.
Riferimento: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Traslitterazione: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traduzione: O Allah! Per Te ho digiunato, in Te ho creduto, in Te confido e con il Tuo sostentamento rompo il mio digiuno.
Riferimento: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani