Hari ini6 Nov 2026
- Sahur4:00 AM
- Terbit5:14 AM
- Buka Puasa5:45 PM
- Matahari terbenam5:45 PM
Ramadan 2027 · 1448
Hari ini
Kupang, Indonesia
Hari ini6 Nov 2026
Besok7 Nov 2026
Lusa8 Nov 2026
| Tanggal | Hari | Sahur | Terbit | Buka Puasa | Matahari terbenam | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Jumat | 4:00 AM | 5:14 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 j 44 mnt |
| 7 Nov 2026 | Sabtu | 4:00 AM | 5:14 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 j 45 mnt |
| 8 Nov 2026 | Minggu | 4:00 AM | 5:14 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 j 45 mnt |
| 9 Nov 2026 | Senin | 4:00 AM | 5:13 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 j 46 mnt |
| 10 Nov 2026 | Selasa | 3:59 AM | 5:13 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 13 j 46 mnt |
| 11 Nov 2026 | Rabu | 3:59 AM | 5:13 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 13 j 47 mnt |
| 12 Nov 2026 | Kamis | 3:59 AM | 5:13 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 13 j 48 mnt |
| 13 Nov 2026 | Jumat | 3:59 AM | 5:13 AM | 5:47 PM | 5:47 PM | 13 j 48 mnt |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | 3:58 AM | 5:13 AM | 5:47 PM | 5:47 PM | 13 j 49 mnt |
| 15 Nov 2026 | Minggu | 3:58 AM | 5:13 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 13 j 49 mnt |
| 16 Nov 2026 | Senin | 3:58 AM | 5:13 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 13 j 50 mnt |
| 17 Nov 2026 | Selasa | 3:58 AM | 5:13 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 13 j 51 mnt |
| 18 Nov 2026 | Rabu | 3:58 AM | 5:13 AM | 5:49 PM | 5:49 PM | 13 j 51 mnt |
| 19 Nov 2026 | Kamis | 3:58 AM | 5:13 AM | 5:49 PM | 5:49 PM | 13 j 52 mnt |
| 20 Nov 2026 | Jumat | 3:57 AM | 5:13 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 13 j 52 mnt |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | 3:57 AM | 5:13 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 13 j 53 mnt |
| 22 Nov 2026 | Minggu | 3:57 AM | 5:13 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 13 j 53 mnt |
| 23 Nov 2026 | Senin | 3:57 AM | 5:13 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 54 mnt |
| 24 Nov 2026 | Selasa | 3:57 AM | 5:13 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 j 54 mnt |
| 25 Nov 2026 | Rabu | 3:57 AM | 5:13 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 55 mnt |
| 26 Nov 2026 | Kamis | 3:57 AM | 5:13 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 j 55 mnt |
| 27 Nov 2026 | Jumat | 3:57 AM | 5:13 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 j 55 mnt |
| 28 Nov 2026 | Sabtu | 3:57 AM | 5:14 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 j 56 mnt |
| 29 Nov 2026 | Minggu | 3:57 AM | 5:14 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 13 j 56 mnt |
| 30 Nov 2026 | Senin | 3:58 AM | 5:14 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 13 j 57 mnt |
| 1 Des 2026 | Selasa | 3:58 AM | 5:14 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 13 j 57 mnt |
| 2 Des 2026 | Rabu | 3:58 AM | 5:15 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 13 j 57 mnt |
| 3 Des 2026 | Kamis | 3:58 AM | 5:15 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 j 58 mnt |
| 4 Des 2026 | Jumat | 3:58 AM | 5:15 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 j 58 mnt |
| 5 Des 2026 | Sabtu | 3:58 AM | 5:15 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 j 58 mnt |
Tanggal Ramadan: 8 Feb 2027 — 9 Mar 2027
Hari ke-30 bersifat bersyarat: Ramadan dapat berakhir setelah 29 hari sesuai otoritas yang diakui dan Anda ikuti.
| Ramadan | Tanggal | Hari | Tanggal Hijriah | Sahur | Terbit | Buka Puasa | Durasi Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Senin | 1 Ramadan 1448 | 4:32 AM | 5:45 AM | 6:14 PM | 13 j 42 mnt |
| 2 | 9 Feb 2027 | Selasa | 2 Ramadan 1448 | 4:32 AM | 5:45 AM | 6:14 PM | 13 j 42 mnt |
| 3 | 10 Feb 2027 | Rabu | 3 Ramadan 1448 | 4:33 AM | 5:46 AM | 6:14 PM | 13 j 41 mnt |
| 4 | 11 Feb 2027 | Kamis | 4 Ramadan 1448 | 4:33 AM | 5:46 AM | 6:14 PM | 13 j 40 mnt |
| 5 | 12 Feb 2027 | Jumat | 5 Ramadan 1448 | 4:33 AM | 5:46 AM | 6:13 PM | 13 j 40 mnt |
| 6 | 13 Feb 2027 | Sabtu | 6 Ramadan 1448 | 4:34 AM | 5:46 AM | 6:13 PM | 13 j 39 mnt |
| 7 | 14 Feb 2027 | Minggu | 7 Ramadan 1448 | 4:34 AM | 5:47 AM | 6:13 PM | 13 j 39 mnt |
| 8 | 15 Feb 2027 | Senin | 8 Ramadan 1448 | 4:35 AM | 5:47 AM | 6:12 PM | 13 j 38 mnt |
| 9 | 16 Feb 2027 | Selasa | 9 Ramadan 1448 | 4:35 AM | 5:47 AM | 6:12 PM | 13 j 37 mnt |
| 10 | 17 Feb 2027 | Rabu | 10 Ramadan 1448 | 4:35 AM | 5:47 AM | 6:12 PM | 13 j 37 mnt |
| 11 | 18 Feb 2027 | Kamis | 11 Ramadan 1448 | 4:36 AM | 5:47 AM | 6:11 PM | 13 j 36 mnt |
| 12 | 19 Feb 2027 | Jumat | 12 Ramadan 1448 | 4:36 AM | 5:48 AM | 6:11 PM | 13 j 35 mnt |
| 13 | 20 Feb 2027 | Sabtu | 13 Ramadan 1448 | 4:36 AM | 5:48 AM | 6:11 PM | 13 j 35 mnt |
| 14 | 21 Feb 2027 | Minggu | 14 Ramadan 1448 | 4:36 AM | 5:48 AM | 6:10 PM | 13 j 34 mnt |
| 15 | 22 Feb 2027 | Senin | 15 Ramadan 1448 | 4:37 AM | 5:48 AM | 6:10 PM | 13 j 33 mnt |
| 16 | 23 Feb 2027 | Selasa | 16 Ramadan 1448 | 4:37 AM | 5:48 AM | 6:10 PM | 13 j 33 mnt |
| 17 | 24 Feb 2027 | Rabu | 17 Ramadan 1448 | 4:37 AM | 5:48 AM | 6:09 PM | 13 j 32 mnt |
| 18 | 25 Feb 2027 | Kamis | 18 Ramadan 1448 | 4:37 AM | 5:49 AM | 6:09 PM | 13 j 31 mnt |
| 19 | 26 Feb 2027 | Jumat | 19 Ramadan 1448 | 4:38 AM | 5:49 AM | 6:08 PM | 13 j 31 mnt |
| 20 | 27 Feb 2027 | Sabtu | 20 Ramadan 1448 | 4:38 AM | 5:49 AM | 6:08 PM | 13 j 30 mnt |
| 21 | 28 Feb 2027 | Minggu | 21 Ramadan 1448 | 4:38 AM | 5:49 AM | 6:07 PM | 13 j 29 mnt |
| 22 | 1 Mar 2027 | Senin | 22 Ramadan 1448 | 4:38 AM | 5:49 AM | 6:07 PM | 13 j 29 mnt |
| 23 | 2 Mar 2027 | Selasa | 23 Ramadan 1448 | 4:38 AM | 5:49 AM | 6:06 PM | 13 j 28 mnt |
| 24 | 3 Mar 2027 | Rabu | 24 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 5:49 AM | 6:06 PM | 13 j 27 mnt |
| 25 | 4 Mar 2027 | Kamis | 25 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 5:49 AM | 6:05 PM | 13 j 27 mnt |
| 26 | 5 Mar 2027 | Jumat | 26 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 5:49 AM | 6:05 PM | 13 j 26 mnt |
| 27 | 6 Mar 2027 | Sabtu | 27 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 5:49 AM | 6:04 PM | 13 j 25 mnt |
| 28 | 7 Mar 2027 | Minggu | 28 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 5:49 AM | 6:04 PM | 13 j 25 mnt |
| 29 | 8 Mar 2027 | Senin | 29 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 5:49 AM | 6:03 PM | 13 j 24 mnt |
| 30 | 9 Mar 2027 | Selasa | 30 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 5:50 AM | 6:03 PM | 13 j 24 mnt |
| Salat | Waktu | |
|---|---|---|
| Tahajud | 1:24 AM | Sunnah |
| Sahur | 4:00 AM | Wajib |
| Subuh | 4:00 AM | Wajib |
| Terbit | 5:14 AM | Sunnah |
| Isyraq | 5:34 AM | Sunnah |
| Duha | 6:44 AM | Sunnah |
| Zuhur | 11:32 AM | Wajib |
| Asar | 2:45 PM | Wajib |
| Magrib | 5:45 PM | Wajib |
| Awwabin | 6:05 PM | Sunnah |
| Isya | 6:54 PM | Wajib |
| Witir | 7:14 PM | Sunnah |
Entri opsional adalah waktu/rentang referensi yang diturunkan dari perhitungan matahari dan salat; bukan waktu awal salat wajib tambahan.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Latin: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Terjemahan: Aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadan.
Sumber: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Latin: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Terjemahan: Ya Allah! Untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.
Sumber: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain