Aujourd’hui6 sept. 2026
- Sehri4:42 AM
- Lever du soleil5:54 AM
- Iftar6:15 PM
- Coucher du soleil6:15 PM
Ramadan 2027 · 1448
Aujourd’hui
Trois-Rivières, Guadeloupe
Aujourd’hui6 sept. 2026
Demain7 sept. 2026
Après-demain8 sept. 2026
| Date | Jour | Sehri | Lever du soleil | Iftar | Coucher du soleil | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept. 2026 | dimanche | 4:42 AM | 5:54 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 13 h 34 min |
| 7 sept. 2026 | lundi | 4:42 AM | 5:54 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 13 h 33 min |
| 8 sept. 2026 | mardi | 4:42 AM | 5:54 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 h 32 min |
| 9 sept. 2026 | mercredi | 4:42 AM | 5:54 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 13 h 31 min |
| 10 sept. 2026 | jeudi | 4:42 AM | 5:55 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 13 h 30 min |
| 11 sept. 2026 | vendredi | 4:43 AM | 5:55 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 13 h 29 min |
| 12 sept. 2026 | samedi | 4:43 AM | 5:55 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 13 h 28 min |
| 13 sept. 2026 | dimanche | 4:43 AM | 5:55 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 h 27 min |
| 14 sept. 2026 | lundi | 4:43 AM | 5:55 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 h 26 min |
| 15 sept. 2026 | mardi | 4:43 AM | 5:55 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 h 25 min |
| 16 sept. 2026 | mercredi | 4:43 AM | 5:55 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 h 24 min |
| 17 sept. 2026 | jeudi | 4:43 AM | 5:55 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 h 23 min |
| 18 sept. 2026 | vendredi | 4:44 AM | 5:55 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 h 22 min |
| 19 sept. 2026 | samedi | 4:44 AM | 5:55 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 h 21 min |
| 20 sept. 2026 | dimanche | 4:44 AM | 5:55 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 20 min |
| 21 sept. 2026 | lundi | 4:44 AM | 5:55 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 20 min |
| 22 sept. 2026 | mardi | 4:44 AM | 5:56 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 19 min |
| 23 sept. 2026 | mercredi | 4:44 AM | 5:56 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 h 18 min |
| 24 sept. 2026 | jeudi | 4:44 AM | 5:56 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 h 17 min |
| 25 sept. 2026 | vendredi | 4:44 AM | 5:56 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 13 h 16 min |
| 26 sept. 2026 | samedi | 4:44 AM | 5:56 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 h 15 min |
| 27 sept. 2026 | dimanche | 4:45 AM | 5:56 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 h 14 min |
| 28 sept. 2026 | lundi | 4:45 AM | 5:56 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 h 13 min |
| 29 sept. 2026 | mardi | 4:45 AM | 5:56 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 h 12 min |
| 30 sept. 2026 | mercredi | 4:45 AM | 5:56 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 11 min |
| 1 oct. 2026 | jeudi | 4:45 AM | 5:57 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 11 min |
| 2 oct. 2026 | vendredi | 4:45 AM | 5:57 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 13 h 10 min |
| 3 oct. 2026 | samedi | 4:45 AM | 5:57 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 13 h 09 min |
| 4 oct. 2026 | dimanche | 4:45 AM | 5:57 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 h 08 min |
| 5 oct. 2026 | lundi | 4:46 AM | 5:57 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 h 07 min |
Dates du Ramadan: 8 févr. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Date | Jour | Date hégirienne | Sehri | Lever du soleil | Iftar | Durée du jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 févr. 2027 | lundi | 1 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 6:35 AM | 6:07 PM | 12 h 46 min |
| 2 | 9 févr. 2027 | mardi | 2 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 6:34 AM | 6:07 PM | 12 h 46 min |
| 3 | 10 févr. 2027 | mercredi | 3 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 6:34 AM | 6:08 PM | 12 h 47 min |
| 4 | 11 févr. 2027 | jeudi | 4 Ramadan 1448 | 5:21 AM | 6:34 AM | 6:08 PM | 12 h 48 min |
| 5 | 12 févr. 2027 | vendredi | 5 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 6:33 AM | 6:09 PM | 12 h 48 min |
| 6 | 13 févr. 2027 | samedi | 6 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 6:33 AM | 6:09 PM | 12 h 49 min |
| 7 | 14 févr. 2027 | dimanche | 7 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 6:32 AM | 6:09 PM | 12 h 50 min |
| 8 | 15 févr. 2027 | lundi | 8 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 6:32 AM | 6:10 PM | 12 h 50 min |
| 9 | 16 févr. 2027 | mardi | 9 Ramadan 1448 | 5:19 AM | 6:31 AM | 6:10 PM | 12 h 51 min |
| 10 | 17 févr. 2027 | mercredi | 10 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 6:31 AM | 6:10 PM | 12 h 52 min |
| 11 | 18 févr. 2027 | jeudi | 11 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 6:30 AM | 6:11 PM | 12 h 53 min |
| 12 | 19 févr. 2027 | vendredi | 12 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 6:30 AM | 6:11 PM | 12 h 53 min |
| 13 | 20 févr. 2027 | samedi | 13 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:29 AM | 6:11 PM | 12 h 54 min |
| 14 | 21 févr. 2027 | dimanche | 14 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 6:29 AM | 6:12 PM | 12 h 55 min |
| 15 | 22 févr. 2027 | lundi | 15 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 6:28 AM | 6:12 PM | 12 h 56 min |
| 16 | 23 févr. 2027 | mardi | 16 Ramadan 1448 | 5:16 AM | 6:28 AM | 6:12 PM | 12 h 56 min |
| 17 | 24 févr. 2027 | mercredi | 17 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:27 AM | 6:13 PM | 12 h 57 min |
| 18 | 25 févr. 2027 | jeudi | 18 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 6:27 AM | 6:13 PM | 12 h 58 min |
| 19 | 26 févr. 2027 | vendredi | 19 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:26 AM | 6:13 PM | 12 h 59 min |
| 20 | 27 févr. 2027 | samedi | 20 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 6:25 AM | 6:13 PM | 13 h 00 min |
| 21 | 28 févr. 2027 | dimanche | 21 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 6:25 AM | 6:14 PM | 13 h 01 min |
| 22 | 1 mars 2027 | lundi | 22 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:24 AM | 6:14 PM | 13 h 01 min |
| 23 | 2 mars 2027 | mardi | 23 Ramadan 1448 | 5:12 AM | 6:24 AM | 6:14 PM | 13 h 02 min |
| 24 | 3 mars 2027 | mercredi | 24 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:23 AM | 6:14 PM | 13 h 03 min |
| 25 | 4 mars 2027 | jeudi | 25 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 6:22 AM | 6:15 PM | 13 h 04 min |
| 26 | 5 mars 2027 | vendredi | 26 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 6:22 AM | 6:15 PM | 13 h 05 min |
| 27 | 6 mars 2027 | samedi | 27 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 6:21 AM | 6:15 PM | 13 h 06 min |
| 28 | 7 mars 2027 | dimanche | 28 Ramadan 1448 | 5:09 AM | 6:20 AM | 6:15 PM | 13 h 06 min |
| 29 | 8 mars 2027 | lundi | 29 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 6:20 AM | 6:15 PM | 13 h 07 min |
| Prière | Heure | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 2:01 AM | Surérogatoire |
| Sehri | 4:42 AM | Obligatoire |
| Fajr | 4:42 AM | Obligatoire |
| Lever du soleil | 5:54 AM | Surérogatoire |
| Ichraq | 6:14 AM | Surérogatoire |
| Doha | 7:24 AM | Surérogatoire |
| Dhuhr | 12:08 PM | Obligatoire |
| Asr | 3:23 PM | Obligatoire |
| Maghrib | 6:15 PM | Obligatoire |
| Awwabin | 6:35 PM | Surérogatoire |
| Icha | 7:24 PM | Obligatoire |
| Witr | 7:44 PM | Obligatoire |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translittération: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traduction: J’ai l’intention de jeûner demain durant le mois de Ramadan.
Référence: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translittération: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traduction: Ô Allah ! C’est pour Toi que j’ai jeûné, en Toi que j’ai cru, en Toi que je place ma confiance, et c’est de Ta subsistance que je romps mon jeûne.
Référence: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani