I dag6 nov. 2026
- Sehri6:51 AM
- Solopgang11:33 AM
- Iftar3:19 PM
- Solnedgang3:19 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Upernavik, Greenland
I dag6 nov. 2026
I morgen7 nov. 2026
I overmorgen8 nov. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Solopgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2026 | fredag | 6:51 AM | 11:33 AM | 3:19 PM | 3:19 PM | 8 t 28 min |
| 7 nov. 2026 | lørdag | 6:55 AM | 11:42 AM | 3:10 PM | 3:10 PM | 8 t 15 min |
| 8 nov. 2026 | søndag | 6:59 AM | 11:52 AM | 3:00 PM | 3:00 PM | 8 t 01 min |
| 9 nov. 2026 | mandag | 7:03 AM | 12:02 PM | 2:49 PM | 2:49 PM | 7 t 46 min |
| 10 nov. 2026 | tirsdag | 7:07 AM | 12:14 PM | 2:37 PM | 2:37 PM | 7 t 30 min |
| 11 nov. 2026 | onsdag | 7:10 AM | 12:27 PM | 2:22 PM | 2:22 PM | 7 t 12 min |
| 12 nov. 2026 | torsdag | 7:14 AM | 12:44 PM | 2:02 PM | 2:02 PM | 6 t 48 min |
| 13 nov. 2026 | fredag | 7:18 AM | 1:13 PM | --:-- | --:-- | — |
| 14 nov. 2026 | lørdag | 7:21 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 15 nov. 2026 | søndag | 7:25 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 16 nov. 2026 | mandag | 7:28 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 17 nov. 2026 | tirsdag | 7:31 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 18 nov. 2026 | onsdag | 7:35 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 19 nov. 2026 | torsdag | 7:38 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 20 nov. 2026 | fredag | 7:41 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 21 nov. 2026 | lørdag | 7:44 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 22 nov. 2026 | søndag | 7:47 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 23 nov. 2026 | mandag | 7:50 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 24 nov. 2026 | tirsdag | 7:53 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 25 nov. 2026 | onsdag | 7:56 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 26 nov. 2026 | torsdag | 7:59 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 27 nov. 2026 | fredag | 8:02 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 28 nov. 2026 | lørdag | 8:04 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 29 nov. 2026 | søndag | 8:07 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 30 nov. 2026 | mandag | 8:10 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 1 dec. 2026 | tirsdag | 8:12 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 2 dec. 2026 | onsdag | 8:15 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 3 dec. 2026 | torsdag | 8:17 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 4 dec. 2026 | fredag | 8:19 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
| 5 dec. 2026 | lørdag | 8:21 AM | --:-- | --:-- | --:-- | — |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 9 mar. 2027
Dag 30 er betinget: ramadan kan slutte efter 29 dage efter den anerkendte myndighed, du følger.
| Ramadan | Dato | Dag | Islamisk dato | Sehri | Solopgang | Iftar | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 7:09 AM | 11:37 AM | 4:24 PM | 9 t 15 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 7:05 AM | 11:29 AM | 4:32 PM | 9 t 27 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 7:01 AM | 11:22 AM | 4:39 PM | 9 t 38 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 6:56 AM | 11:15 AM | 4:46 PM | 9 t 49 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 6:52 AM | 11:09 AM | 4:52 PM | 10 t 00 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 6:48 AM | 11:02 AM | 4:59 PM | 10 t 11 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 6:43 AM | 10:55 AM | 5:05 PM | 10 t 22 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 6:39 AM | 10:49 AM | 5:12 PM | 10 t 33 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 6:34 AM | 10:43 AM | 5:18 PM | 10 t 44 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 6:29 AM | 10:36 AM | 5:24 PM | 10 t 55 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 10:30 AM | 5:30 PM | 11 t 05 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 6:19 AM | 10:24 AM | 5:35 PM | 11 t 16 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 6:14 AM | 10:18 AM | 5:41 PM | 11 t 27 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 6:09 AM | 10:12 AM | 5:47 PM | 11 t 38 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 6:04 AM | 10:06 AM | 5:52 PM | 11 t 49 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 5:58 AM | 10:01 AM | 5:58 PM | 12 t 00 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 9:55 AM | 6:03 PM | 12 t 11 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 9:49 AM | 6:09 PM | 12 t 22 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:41 AM | 9:43 AM | 6:14 PM | 12 t 33 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 5:35 AM | 9:38 AM | 6:20 PM | 12 t 44 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 9:32 AM | 6:25 PM | 12 t 55 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 9:27 AM | 6:30 PM | 13 t 07 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 9:21 AM | 6:35 PM | 13 t 18 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 9:15 AM | 6:40 PM | 13 t 30 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:04 AM | 9:10 AM | 6:45 PM | 13 t 42 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 9:04 AM | 6:50 PM | 13 t 54 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 8:59 AM | 6:55 PM | 14 t 06 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 4:44 AM | 8:54 AM | 7:00 PM | 14 t 17 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 4:41 AM | 8:48 AM | 7:05 PM | 14 t 24 min |
| 30 | 9 mar. 2027 | tirsdag | 30 Ramadan 1448 | 4:39 AM | 8:43 AM | 7:10 PM | 14 t 31 min |
| Bøn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 4:48 AM | Frivillig |
| Sehri | 6:51 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 6:51 AM | Obligatorisk |
| Solopgang | 11:33 AM | Frivillig |
| Ishraq | 11:53 AM | Frivillig |
| Duha | 1:03 PM | Frivillig |
| Dhuhr | 1:31 PM | Obligatorisk |
| Asr | 1:40 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 3:19 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 3:39 PM | Frivillig |
| Isha | 7:49 PM | Obligatorisk |
| Witr | 8:09 PM | Frivillig |
Valgfrie poster er vejledende tider/tidsrum afledt af sol- og bønneberegningen; de er ikke ekstra obligatoriske bønnetider.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversættelse: Jeg har til hensigt at faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversættelse: O Allah! For Dig har jeg fastet, på Dig tror jeg, til Dig sætter jeg min lid, og med Din forsyning bryder jeg min faste.
Kilde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain