I dag6 nov. 2026
- Sehri6:29 AM
- Solopgang9:04 AM
- Iftar4:59 PM
- Solnedgang4:59 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Paamiut, Greenland
I dag6 nov. 2026
I morgen7 nov. 2026
I overmorgen8 nov. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Solopgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov. 2026 | fredag | 6:29 AM | 9:04 AM | 4:59 PM | 4:59 PM | 10 t 30 min |
| 7 nov. 2026 | lørdag | 6:31 AM | 9:07 AM | 4:56 PM | 4:56 PM | 10 t 25 min |
| 8 nov. 2026 | søndag | 6:33 AM | 9:10 AM | 4:53 PM | 4:53 PM | 10 t 20 min |
| 9 nov. 2026 | mandag | 6:36 AM | 9:13 AM | 4:51 PM | 4:51 PM | 10 t 15 min |
| 10 nov. 2026 | tirsdag | 6:38 AM | 9:16 AM | 4:48 PM | 4:48 PM | 10 t 10 min |
| 11 nov. 2026 | onsdag | 6:40 AM | 9:19 AM | 4:45 PM | 4:45 PM | 10 t 05 min |
| 12 nov. 2026 | torsdag | 6:42 AM | 9:21 AM | 4:43 PM | 4:43 PM | 10 t 01 min |
| 13 nov. 2026 | fredag | 6:44 AM | 9:24 AM | 4:40 PM | 4:40 PM | 9 t 56 min |
| 14 nov. 2026 | lørdag | 6:46 AM | 9:27 AM | 4:38 PM | 4:38 PM | 9 t 51 min |
| 15 nov. 2026 | søndag | 6:48 AM | 9:30 AM | 4:35 PM | 4:35 PM | 9 t 47 min |
| 16 nov. 2026 | mandag | 6:51 AM | 9:33 AM | 4:33 PM | 4:33 PM | 9 t 42 min |
| 17 nov. 2026 | tirsdag | 6:53 AM | 9:36 AM | 4:30 PM | 4:30 PM | 9 t 38 min |
| 18 nov. 2026 | onsdag | 6:55 AM | 9:38 AM | 4:28 PM | 4:28 PM | 9 t 34 min |
| 19 nov. 2026 | torsdag | 6:56 AM | 9:41 AM | 4:26 PM | 4:26 PM | 9 t 29 min |
| 20 nov. 2026 | fredag | 6:58 AM | 9:44 AM | 4:24 PM | 4:24 PM | 9 t 25 min |
| 21 nov. 2026 | lørdag | 7:00 AM | 9:46 AM | 4:21 PM | 4:21 PM | 9 t 21 min |
| 22 nov. 2026 | søndag | 7:02 AM | 9:49 AM | 4:19 PM | 4:19 PM | 9 t 17 min |
| 23 nov. 2026 | mandag | 7:04 AM | 9:52 AM | 4:17 PM | 4:17 PM | 9 t 13 min |
| 24 nov. 2026 | tirsdag | 7:06 AM | 9:54 AM | 4:15 PM | 4:15 PM | 9 t 09 min |
| 25 nov. 2026 | onsdag | 7:08 AM | 9:57 AM | 4:13 PM | 4:13 PM | 9 t 05 min |
| 26 nov. 2026 | torsdag | 7:09 AM | 10:00 AM | 4:11 PM | 4:11 PM | 9 t 02 min |
| 27 nov. 2026 | fredag | 7:11 AM | 10:02 AM | 4:09 PM | 4:09 PM | 8 t 58 min |
| 28 nov. 2026 | lørdag | 7:13 AM | 10:05 AM | 4:08 PM | 4:08 PM | 8 t 55 min |
| 29 nov. 2026 | søndag | 7:15 AM | 10:07 AM | 4:06 PM | 4:06 PM | 8 t 51 min |
| 30 nov. 2026 | mandag | 7:16 AM | 10:09 AM | 4:04 PM | 4:04 PM | 8 t 48 min |
| 1 dec. 2026 | tirsdag | 7:18 AM | 10:12 AM | 4:03 PM | 4:03 PM | 8 t 45 min |
| 2 dec. 2026 | onsdag | 7:19 AM | 10:14 AM | 4:01 PM | 4:01 PM | 8 t 42 min |
| 3 dec. 2026 | torsdag | 7:21 AM | 10:16 AM | 4:00 PM | 4:00 PM | 8 t 39 min |
| 4 dec. 2026 | fredag | 7:22 AM | 10:18 AM | 3:59 PM | 3:59 PM | 8 t 36 min |
| 5 dec. 2026 | lørdag | 7:24 AM | 10:20 AM | 3:57 PM | 3:57 PM | 8 t 34 min |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 9 mar. 2027
Dag 30 er betinget: ramadan kan slutte efter 29 dage efter den anerkendte myndighed, du følger.
| Ramadan | Dato | Dag | Islamisk dato | Sehri | Solopgang | Iftar | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 6:52 AM | 9:25 AM | 5:42 PM | 10 t 50 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 6:50 AM | 9:23 AM | 5:45 PM | 10 t 55 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 6:47 AM | 9:20 AM | 5:47 PM | 11 t 00 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 6:45 AM | 9:17 AM | 5:50 PM | 11 t 05 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 6:42 AM | 9:14 AM | 5:53 PM | 11 t 11 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 6:40 AM | 9:11 AM | 5:56 PM | 11 t 16 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 6:37 AM | 9:08 AM | 5:59 PM | 11 t 22 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 6:35 AM | 9:05 AM | 6:02 PM | 11 t 27 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 6:32 AM | 9:02 AM | 6:05 PM | 11 t 33 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 6:29 AM | 8:59 AM | 6:08 PM | 11 t 38 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 6:27 AM | 8:56 AM | 6:11 PM | 11 t 44 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 8:53 AM | 6:13 PM | 11 t 50 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 6:21 AM | 8:50 AM | 6:16 PM | 11 t 55 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 6:18 AM | 8:47 AM | 6:19 PM | 12 t 01 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 6:15 AM | 8:44 AM | 6:22 PM | 12 t 07 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 6:12 AM | 8:41 AM | 6:25 PM | 12 t 12 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 6:09 AM | 8:38 AM | 6:28 PM | 12 t 18 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 6:06 AM | 8:34 AM | 6:30 PM | 12 t 24 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 6:03 AM | 8:31 AM | 6:33 PM | 12 t 30 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 6:00 AM | 8:28 AM | 6:36 PM | 12 t 36 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 5:57 AM | 8:25 AM | 6:39 PM | 12 t 42 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:22 AM | 6:42 PM | 12 t 48 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 8:19 AM | 6:44 PM | 12 t 54 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:47 AM | 8:16 AM | 6:47 PM | 13 t 00 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:44 AM | 8:12 AM | 6:50 PM | 13 t 06 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 8:09 AM | 6:53 PM | 13 t 12 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 5:37 AM | 8:06 AM | 6:55 PM | 13 t 18 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 8:03 AM | 6:58 PM | 13 t 25 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 5:30 AM | 8:00 AM | 7:01 PM | 13 t 31 min |
| 30 | 9 mar. 2027 | tirsdag | 30 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:56 AM | 7:04 PM | 13 t 37 min |
| Bøn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:43 AM | Frivillig |
| Sehri | 6:29 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 6:29 AM | Obligatorisk |
| Solopgang | 9:04 AM | Frivillig |
| Ishraq | 9:24 AM | Frivillig |
| Duha | 10:34 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 1:05 PM | Obligatorisk |
| Asr | 2:33 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 4:59 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 5:19 PM | Frivillig |
| Isha | 7:26 PM | Obligatorisk |
| Witr | 7:46 PM | Frivillig |
Valgfrie poster er vejledende tider/tidsrum afledt af sol- og bønneberegningen; de er ikke ekstra obligatoriske bønnetider.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversættelse: Jeg har til hensigt at faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Translitteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversættelse: O Allah! For Dig har jeg fastet, på Dig tror jeg, til Dig sætter jeg min lid, og med Din forsyning bryder jeg min faste.
Kilde: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain