I dag6 sep. 2026
- Sehri4:14 AM
- Solopgang7:09 AM
- Iftar8:54 PM
- Solnedgang8:54 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Narsaq, Greenland
I dag6 sep. 2026
I morgen7 sep. 2026
I overmorgen8 sep. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Solopgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sep. 2026 | søndag | 4:14 AM | 7:09 AM | 8:54 PM | 8:54 PM | 16 t 41 min |
| 7 sep. 2026 | mandag | 4:18 AM | 7:12 AM | 8:51 PM | 8:51 PM | 16 t 33 min |
| 8 sep. 2026 | tirsdag | 4:23 AM | 7:14 AM | 8:48 PM | 8:48 PM | 16 t 25 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 4:28 AM | 7:17 AM | 8:45 PM | 8:45 PM | 16 t 17 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 4:32 AM | 7:19 AM | 8:42 PM | 8:42 PM | 16 t 10 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 4:36 AM | 7:21 AM | 8:39 PM | 8:39 PM | 16 t 03 min |
| 12 sep. 2026 | lørdag | 4:40 AM | 7:24 AM | 8:36 PM | 8:36 PM | 15 t 55 min |
| 13 sep. 2026 | søndag | 4:44 AM | 7:26 AM | 8:32 PM | 8:32 PM | 15 t 48 min |
| 14 sep. 2026 | mandag | 4:48 AM | 7:29 AM | 8:29 PM | 8:29 PM | 15 t 41 min |
| 15 sep. 2026 | tirsdag | 4:52 AM | 7:31 AM | 8:26 PM | 8:26 PM | 15 t 34 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 4:56 AM | 7:34 AM | 8:23 PM | 8:23 PM | 15 t 27 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 4:59 AM | 7:36 AM | 8:20 PM | 8:20 PM | 15 t 20 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 5:03 AM | 7:39 AM | 8:17 PM | 8:17 PM | 15 t 14 min |
| 19 sep. 2026 | lørdag | 5:06 AM | 7:41 AM | 8:13 PM | 8:13 PM | 15 t 07 min |
| 20 sep. 2026 | søndag | 5:10 AM | 7:43 AM | 8:10 PM | 8:10 PM | 15 t 00 min |
| 21 sep. 2026 | mandag | 5:13 AM | 7:46 AM | 8:07 PM | 8:07 PM | 14 t 54 min |
| 22 sep. 2026 | tirsdag | 5:17 AM | 7:48 AM | 8:04 PM | 8:04 PM | 14 t 47 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 5:20 AM | 7:51 AM | 8:01 PM | 8:01 PM | 14 t 41 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 5:23 AM | 7:53 AM | 7:58 PM | 7:58 PM | 14 t 35 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 5:26 AM | 7:56 AM | 7:55 PM | 7:55 PM | 14 t 28 min |
| 26 sep. 2026 | lørdag | 5:29 AM | 7:58 AM | 7:51 PM | 7:51 PM | 14 t 22 min |
| 27 sep. 2026 | søndag | 5:33 AM | 8:01 AM | 7:48 PM | 7:48 PM | 14 t 16 min |
| 28 sep. 2026 | mandag | 5:36 AM | 8:03 AM | 7:45 PM | 7:45 PM | 14 t 10 min |
| 29 sep. 2026 | tirsdag | 5:39 AM | 8:06 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 14 t 03 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 5:42 AM | 8:08 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 13 t 57 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 5:45 AM | 8:10 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 13 t 51 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 5:47 AM | 8:13 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 13 t 45 min |
| 3 okt. 2026 | lørdag | 5:50 AM | 8:15 AM | 7:30 PM | 7:30 PM | 13 t 39 min |
| 4 okt. 2026 | søndag | 5:53 AM | 8:18 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 13 t 33 min |
| 5 okt. 2026 | mandag | 5:56 AM | 8:20 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 13 t 27 min |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 8 mar. 2027
| Ramadan | Dato | Dag | Islamisk dato | Sehri | Solopgang | Iftar | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 6:38 AM | 9:06 AM | 5:32 PM | 10 t 55 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 6:36 AM | 9:03 AM | 5:35 PM | 11 t 00 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 6:33 AM | 9:00 AM | 5:38 PM | 11 t 05 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 6:31 AM | 8:57 AM | 5:41 PM | 11 t 10 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 6:29 AM | 8:55 AM | 5:43 PM | 11 t 15 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 6:26 AM | 8:52 AM | 5:46 PM | 11 t 20 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 6:24 AM | 8:49 AM | 5:49 PM | 11 t 25 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 6:21 AM | 8:46 AM | 5:52 PM | 11 t 30 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 6:19 AM | 8:43 AM | 5:54 PM | 11 t 36 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 6:16 AM | 8:41 AM | 5:57 PM | 11 t 41 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 6:14 AM | 8:38 AM | 6:00 PM | 11 t 46 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 6:11 AM | 8:35 AM | 6:03 PM | 11 t 52 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 6:08 AM | 8:32 AM | 6:05 PM | 11 t 57 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 6:06 AM | 8:29 AM | 6:08 PM | 12 t 03 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 6:03 AM | 8:26 AM | 6:11 PM | 12 t 08 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 6:00 AM | 8:23 AM | 6:13 PM | 12 t 14 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:57 AM | 8:20 AM | 6:16 PM | 12 t 19 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:17 AM | 6:19 PM | 12 t 25 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 8:14 AM | 6:21 PM | 12 t 30 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 8:11 AM | 6:24 PM | 12 t 36 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 5:45 AM | 8:08 AM | 6:27 PM | 12 t 42 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 8:05 AM | 6:29 PM | 12 t 47 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:39 AM | 8:02 AM | 6:32 PM | 12 t 53 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:59 AM | 6:35 PM | 12 t 59 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:33 AM | 7:56 AM | 6:37 PM | 13 t 05 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:53 AM | 6:40 PM | 13 t 10 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:50 AM | 6:43 PM | 13 t 16 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 7:47 AM | 6:45 PM | 13 t 22 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 7:44 AM | 6:48 PM | 13 t 28 min |
| Bøn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:44 AM | Frivillig |
| Sehri | 4:14 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 4:14 AM | Obligatorisk |
| Solopgang | 7:09 AM | Frivillig |
| Ishraq | 7:29 AM | Frivillig |
| Duha | 8:39 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 2:06 PM | Obligatorisk |
| Asr | 5:36 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 8:54 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 9:14 PM | Frivillig |
| Isha | 11:35 PM | Obligatorisk |
| Witr | 11:55 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversættelse: Jeg har til hensigt at faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversættelse: O Allah! For Dig har jeg fastet, på Dig tror jeg, til Dig sætter jeg min lid, og med Din forsyning bryder jeg min faste.
Kilde: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani