Σήμερα6 Νοε 2026
- Σεχρί5:26 AM
- Ανατολή6:56 AM
- Ιφτάρ5:21 PM
- Δύση ηλίου5:21 PM
Ραμαζάνι 2027 · 1448
Σήμερα
Ílion, Greece
Σήμερα6 Νοε 2026
Αύριο7 Νοε 2026
Μεθαύριο8 Νοε 2026
| Ημερομηνία | Ημέρα | Σεχρί | Ανατολή | Ιφτάρ | Δύση ηλίου | Διάρκεια νηστείας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Νοε 2026 | Παρασκευή | 5:26 AM | 6:56 AM | 5:21 PM | 5:21 PM | 11 ώ 55 λ |
| 7 Νοε 2026 | Σάββατο | 5:27 AM | 6:57 AM | 5:20 PM | 5:20 PM | 11 ώ 53 λ |
| 8 Νοε 2026 | Κυριακή | 5:28 AM | 6:58 AM | 5:19 PM | 5:19 PM | 11 ώ 51 λ |
| 9 Νοε 2026 | Δευτέρα | 5:29 AM | 6:59 AM | 5:18 PM | 5:18 PM | 11 ώ 49 λ |
| 10 Νοε 2026 | Τρίτη | 5:30 AM | 7:00 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 11 ώ 47 λ |
| 11 Νοε 2026 | Τετάρτη | 5:31 AM | 7:01 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 11 ώ 46 λ |
| 12 Νοε 2026 | Πέμπτη | 5:32 AM | 7:02 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 11 ώ 44 λ |
| 13 Νοε 2026 | Παρασκευή | 5:33 AM | 7:04 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 11 ώ 42 λ |
| 14 Νοε 2026 | Σάββατο | 5:34 AM | 7:05 AM | 5:14 PM | 5:14 PM | 11 ώ 40 λ |
| 15 Νοε 2026 | Κυριακή | 5:35 AM | 7:06 AM | 5:13 PM | 5:13 PM | 11 ώ 39 λ |
| 16 Νοε 2026 | Δευτέρα | 5:36 AM | 7:07 AM | 5:13 PM | 5:13 PM | 11 ώ 37 λ |
| 17 Νοε 2026 | Τρίτη | 5:36 AM | 7:08 AM | 5:12 PM | 5:12 PM | 11 ώ 36 λ |
| 18 Νοε 2026 | Τετάρτη | 5:37 AM | 7:09 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 11 ώ 34 λ |
| 19 Νοε 2026 | Πέμπτη | 5:38 AM | 7:10 AM | 5:11 PM | 5:11 PM | 11 ώ 32 λ |
| 20 Νοε 2026 | Παρασκευή | 5:39 AM | 7:11 AM | 5:10 PM | 5:10 PM | 11 ώ 31 λ |
| 21 Νοε 2026 | Σάββατο | 5:40 AM | 7:12 AM | 5:10 PM | 5:10 PM | 11 ώ 29 λ |
| 22 Νοε 2026 | Κυριακή | 5:41 AM | 7:13 AM | 5:09 PM | 5:09 PM | 11 ώ 28 λ |
| 23 Νοε 2026 | Δευτέρα | 5:42 AM | 7:14 AM | 5:09 PM | 5:09 PM | 11 ώ 27 λ |
| 24 Νοε 2026 | Τρίτη | 5:43 AM | 7:15 AM | 5:08 PM | 5:08 PM | 11 ώ 25 λ |
| 25 Νοε 2026 | Τετάρτη | 5:44 AM | 7:16 AM | 5:08 PM | 5:08 PM | 11 ώ 24 λ |
| 26 Νοε 2026 | Πέμπτη | 5:45 AM | 7:17 AM | 5:07 PM | 5:07 PM | 11 ώ 23 λ |
| 27 Νοε 2026 | Παρασκευή | 5:45 AM | 7:18 AM | 5:07 PM | 5:07 PM | 11 ώ 22 λ |
| 28 Νοε 2026 | Σάββατο | 5:46 AM | 7:19 AM | 5:07 PM | 5:07 PM | 11 ώ 20 λ |
| 29 Νοε 2026 | Κυριακή | 5:47 AM | 7:20 AM | 5:06 PM | 5:06 PM | 11 ώ 19 λ |
| 30 Νοε 2026 | Δευτέρα | 5:48 AM | 7:21 AM | 5:06 PM | 5:06 PM | 11 ώ 18 λ |
| 1 Δεκ 2026 | Τρίτη | 5:49 AM | 7:22 AM | 5:06 PM | 5:06 PM | 11 ώ 17 λ |
| 2 Δεκ 2026 | Τετάρτη | 5:50 AM | 7:23 AM | 5:06 PM | 5:06 PM | 11 ώ 16 λ |
| 3 Δεκ 2026 | Πέμπτη | 5:51 AM | 7:24 AM | 5:06 PM | 5:06 PM | 11 ώ 15 λ |
| 4 Δεκ 2026 | Παρασκευή | 5:51 AM | 7:25 AM | 5:05 PM | 5:05 PM | 11 ώ 14 λ |
| 5 Δεκ 2026 | Σάββατο | 5:52 AM | 7:26 AM | 5:05 PM | 5:05 PM | 11 ώ 13 λ |
Ημερομηνίες Ραμαζανιού: 8 Φεβ 2027 — 9 Μαρ 2027
Η 30ή ημέρα είναι υπό προϋπόθεση: το Ραμαζάνι μπορεί να τελειώσει μετά από 29 ημέρες σύμφωνα με την αναγνωρισμένη αρχή που ακολουθείτε.
| Ραμαζάνι | Ημερομηνία | Ημέρα | Ισλαμική ημερομηνία | Σεχρί | Ανατολή | Ιφτάρ | Διάρκεια νηστείας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Φεβ 2027 | Δευτέρα | 1 Ραμαζάνι 1448 | 5:54 AM | 7:23 AM | 5:56 PM | 12 ώ 01 λ |
| 2 | 9 Φεβ 2027 | Τρίτη | 2 Ραμαζάνι 1448 | 5:53 AM | 7:22 AM | 5:57 PM | 12 ώ 03 λ |
| 3 | 10 Φεβ 2027 | Τετάρτη | 3 Ραμαζάνι 1448 | 5:52 AM | 7:21 AM | 5:58 PM | 12 ώ 06 λ |
| 4 | 11 Φεβ 2027 | Πέμπτη | 4 Ραμαζάνι 1448 | 5:51 AM | 7:20 AM | 5:59 PM | 12 ώ 08 λ |
| 5 | 12 Φεβ 2027 | Παρασκευή | 5 Ραμαζάνι 1448 | 5:50 AM | 7:19 AM | 6:00 PM | 12 ώ 10 λ |
| 6 | 13 Φεβ 2027 | Σάββατο | 6 Ραμαζάνι 1448 | 5:49 AM | 7:18 AM | 6:01 PM | 12 ώ 12 λ |
| 7 | 14 Φεβ 2027 | Κυριακή | 7 Ραμαζάνι 1448 | 5:48 AM | 7:17 AM | 6:02 PM | 12 ώ 14 λ |
| 8 | 15 Φεβ 2027 | Δευτέρα | 8 Ραμαζάνι 1448 | 5:47 AM | 7:16 AM | 6:03 PM | 12 ώ 16 λ |
| 9 | 16 Φεβ 2027 | Τρίτη | 9 Ραμαζάνι 1448 | 5:46 AM | 7:15 AM | 6:05 PM | 12 ώ 18 λ |
| 10 | 17 Φεβ 2027 | Τετάρτη | 10 Ραμαζάνι 1448 | 5:45 AM | 7:13 AM | 6:06 PM | 12 ώ 20 λ |
| 11 | 18 Φεβ 2027 | Πέμπτη | 11 Ραμαζάνι 1448 | 5:44 AM | 7:12 AM | 6:07 PM | 12 ώ 23 λ |
| 12 | 19 Φεβ 2027 | Παρασκευή | 12 Ραμαζάνι 1448 | 5:43 AM | 7:11 AM | 6:08 PM | 12 ώ 25 λ |
| 13 | 20 Φεβ 2027 | Σάββατο | 13 Ραμαζάνι 1448 | 5:42 AM | 7:10 AM | 6:09 PM | 12 ώ 27 λ |
| 14 | 21 Φεβ 2027 | Κυριακή | 14 Ραμαζάνι 1448 | 5:40 AM | 7:08 AM | 6:10 PM | 12 ώ 29 λ |
| 15 | 22 Φεβ 2027 | Δευτέρα | 15 Ραμαζάνι 1448 | 5:39 AM | 7:07 AM | 6:11 PM | 12 ώ 32 λ |
| 16 | 23 Φεβ 2027 | Τρίτη | 16 Ραμαζάνι 1448 | 5:38 AM | 7:06 AM | 6:12 PM | 12 ώ 34 λ |
| 17 | 24 Φεβ 2027 | Τετάρτη | 17 Ραμαζάνι 1448 | 5:37 AM | 7:04 AM | 6:13 PM | 12 ώ 36 λ |
| 18 | 25 Φεβ 2027 | Πέμπτη | 18 Ραμαζάνι 1448 | 5:35 AM | 7:03 AM | 6:14 PM | 12 ώ 39 λ |
| 19 | 26 Φεβ 2027 | Παρασκευή | 19 Ραμαζάνι 1448 | 5:34 AM | 7:02 AM | 6:15 PM | 12 ώ 41 λ |
| 20 | 27 Φεβ 2027 | Σάββατο | 20 Ραμαζάνι 1448 | 5:33 AM | 7:00 AM | 6:16 PM | 12 ώ 43 λ |
| 21 | 28 Φεβ 2027 | Κυριακή | 21 Ραμαζάνι 1448 | 5:32 AM | 6:59 AM | 6:17 PM | 12 ώ 46 λ |
| 22 | 1 Μαρ 2027 | Δευτέρα | 22 Ραμαζάνι 1448 | 5:30 AM | 6:58 AM | 6:18 PM | 12 ώ 48 λ |
| 23 | 2 Μαρ 2027 | Τρίτη | 23 Ραμαζάνι 1448 | 5:29 AM | 6:56 AM | 6:19 PM | 12 ώ 50 λ |
| 24 | 3 Μαρ 2027 | Τετάρτη | 24 Ραμαζάνι 1448 | 5:27 AM | 6:55 AM | 6:20 PM | 12 ώ 53 λ |
| 25 | 4 Μαρ 2027 | Πέμπτη | 25 Ραμαζάνι 1448 | 5:26 AM | 6:53 AM | 6:21 PM | 12 ώ 55 λ |
| 26 | 5 Μαρ 2027 | Παρασκευή | 26 Ραμαζάνι 1448 | 5:25 AM | 6:52 AM | 6:22 PM | 12 ώ 58 λ |
| 27 | 6 Μαρ 2027 | Σάββατο | 27 Ραμαζάνι 1448 | 5:23 AM | 6:50 AM | 6:23 PM | 13 ώ 00 λ |
| 28 | 7 Μαρ 2027 | Κυριακή | 28 Ραμαζάνι 1448 | 5:22 AM | 6:49 AM | 6:24 PM | 13 ώ 03 λ |
| 29 | 8 Μαρ 2027 | Δευτέρα | 29 Ραμαζάνι 1448 | 5:20 AM | 6:48 AM | 6:25 PM | 13 ώ 05 λ |
| 30 | 9 Μαρ 2027 | Τρίτη | 30 Ραμαζάνι 1448 | 5:19 AM | 6:46 AM | 6:26 PM | 13 ώ 07 λ |
| Προσευχή | Ώρα | |
|---|---|---|
| Ταχατζούντ | 2:24 AM | Προαιρετική |
| Σεχρί | 5:26 AM | Υποχρεωτική |
| Φατζρ | 5:26 AM | Υποχρεωτική |
| Ανατολή | 6:56 AM | Προαιρετική |
| Ισράκ | 7:16 AM | Προαιρετική |
| Ντουχά | 8:26 AM | Προαιρετική |
| Ζουχρ | 12:12 PM | Υποχρεωτική |
| Ασρ | 2:59 PM | Υποχρεωτική |
| Μαγκρίμπ | 5:21 PM | Υποχρεωτική |
| Αουαμπίν | 5:41 PM | Προαιρετική |
| Ίσα | 6:46 PM | Υποχρεωτική |
| Ουίτρ | 7:06 PM | Προαιρετική |
Οι προαιρετικές καταχωρίσεις είναι ενδεικτικοί χρόνοι/διαστήματα από τον ηλιακό και προσευχητικό υπολογισμό· δεν είναι πρόσθετες ώρες έναρξης υποχρεωτικών προσευχών.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Μεταγραφή: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Μετάφραση: Έχω την πρόθεση να νηστέψω αύριο τον μήνα Ραμαζάνι.
Πηγή: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Μεταγραφή: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Μετάφραση: Ω Αλλάχ! Για Σένα νήστεψα, σε Σένα πίστεψα, σε Σένα εμπιστεύομαι και με τη δική Σου τροφή λύνω τη νηστεία μου.
Πηγή: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain