Σήμερα6 Σεπ 2026
- Σεχρί5:28 AM
- Ανατολή6:59 AM
- Ιφτάρ7:47 PM
- Δύση ηλίου7:47 PM
Ραμαζάνι 2027 · 1448
Σήμερα
Glyfáda, Greece
Σήμερα6 Σεπ 2026
Αύριο7 Σεπ 2026
Μεθαύριο8 Σεπ 2026
| Ημερομηνία | Ημέρα | Σεχρί | Ανατολή | Ιφτάρ | Δύση ηλίου | Διάρκεια νηστείας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Σεπ 2026 | Κυριακή | 5:28 AM | 6:59 AM | 7:47 PM | 7:47 PM | 14 ώ 19 λ |
| 7 Σεπ 2026 | Δευτέρα | 5:29 AM | 7:00 AM | 7:46 PM | 7:46 PM | 14 ώ 16 λ |
| 8 Σεπ 2026 | Τρίτη | 5:30 AM | 7:01 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 14 ώ 14 λ |
| 9 Σεπ 2026 | Τετάρτη | 5:31 AM | 7:02 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 14 ώ 11 λ |
| 10 Σεπ 2026 | Πέμπτη | 5:32 AM | 7:02 AM | 7:41 PM | 7:41 PM | 14 ώ 09 λ |
| 11 Σεπ 2026 | Παρασκευή | 5:33 AM | 7:03 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 14 ώ 06 λ |
| 12 Σεπ 2026 | Σάββατο | 5:35 AM | 7:04 AM | 7:38 PM | 7:38 PM | 14 ώ 03 λ |
| 13 Σεπ 2026 | Κυριακή | 5:36 AM | 7:05 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 14 ώ 01 λ |
| 14 Σεπ 2026 | Δευτέρα | 5:37 AM | 7:06 AM | 7:35 PM | 7:35 PM | 13 ώ 58 λ |
| 15 Σεπ 2026 | Τρίτη | 5:38 AM | 7:07 AM | 7:33 PM | 7:33 PM | 13 ώ 56 λ |
| 16 Σεπ 2026 | Τετάρτη | 5:39 AM | 7:07 AM | 7:32 PM | 7:32 PM | 13 ώ 53 λ |
| 17 Σεπ 2026 | Πέμπτη | 5:40 AM | 7:08 AM | 7:30 PM | 7:30 PM | 13 ώ 50 λ |
| 18 Σεπ 2026 | Παρασκευή | 5:41 AM | 7:09 AM | 7:28 PM | 7:28 PM | 13 ώ 48 λ |
| 19 Σεπ 2026 | Σάββατο | 5:42 AM | 7:10 AM | 7:27 PM | 7:27 PM | 13 ώ 45 λ |
| 20 Σεπ 2026 | Κυριακή | 5:43 AM | 7:11 AM | 7:25 PM | 7:25 PM | 13 ώ 43 λ |
| 21 Σεπ 2026 | Δευτέρα | 5:44 AM | 7:12 AM | 7:24 PM | 7:24 PM | 13 ώ 40 λ |
| 22 Σεπ 2026 | Τρίτη | 5:44 AM | 7:13 AM | 7:22 PM | 7:22 PM | 13 ώ 38 λ |
| 23 Σεπ 2026 | Τετάρτη | 5:45 AM | 7:13 AM | 7:21 PM | 7:21 PM | 13 ώ 35 λ |
| 24 Σεπ 2026 | Πέμπτη | 5:46 AM | 7:14 AM | 7:19 PM | 7:19 PM | 13 ώ 33 λ |
| 25 Σεπ 2026 | Παρασκευή | 5:47 AM | 7:15 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 13 ώ 30 λ |
| 26 Σεπ 2026 | Σάββατο | 5:48 AM | 7:16 AM | 7:16 PM | 7:16 PM | 13 ώ 28 λ |
| 27 Σεπ 2026 | Κυριακή | 5:49 AM | 7:17 AM | 7:14 PM | 7:14 PM | 13 ώ 25 λ |
| 28 Σεπ 2026 | Δευτέρα | 5:50 AM | 7:18 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 13 ώ 23 λ |
| 29 Σεπ 2026 | Τρίτη | 5:51 AM | 7:19 AM | 7:11 PM | 7:11 PM | 13 ώ 20 λ |
| 30 Σεπ 2026 | Τετάρτη | 5:52 AM | 7:20 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 13 ώ 18 λ |
| 1 Οκτ 2026 | Πέμπτη | 5:53 AM | 7:20 AM | 7:08 PM | 7:08 PM | 13 ώ 15 λ |
| 2 Οκτ 2026 | Παρασκευή | 5:54 AM | 7:21 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 13 ώ 13 λ |
| 3 Οκτ 2026 | Σάββατο | 5:55 AM | 7:22 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 13 ώ 10 λ |
| 4 Οκτ 2026 | Κυριακή | 5:56 AM | 7:23 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 13 ώ 08 λ |
| 5 Οκτ 2026 | Δευτέρα | 5:57 AM | 7:24 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 ώ 06 λ |
Ημερομηνίες Ραμαζανιού: 8 Φεβ 2027 — 8 Μαρ 2027
| Ραμαζάνι | Ημερομηνία | Ημέρα | Ισλαμική ημερομηνία | Σεχρί | Ανατολή | Ιφτάρ | Διάρκεια νηστείας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Φεβ 2027 | Δευτέρα | 1 Ραμαζάνι 1448 | 5:54 AM | 7:23 AM | 5:56 PM | 12 ώ 02 λ |
| 2 | 9 Φεβ 2027 | Τρίτη | 2 Ραμαζάνι 1448 | 5:53 AM | 7:22 AM | 5:57 PM | 12 ώ 04 λ |
| 3 | 10 Φεβ 2027 | Τετάρτη | 3 Ραμαζάνι 1448 | 5:52 AM | 7:21 AM | 5:58 PM | 12 ώ 06 λ |
| 4 | 11 Φεβ 2027 | Πέμπτη | 4 Ραμαζάνι 1448 | 5:51 AM | 7:20 AM | 5:59 PM | 12 ώ 08 λ |
| 5 | 12 Φεβ 2027 | Παρασκευή | 5 Ραμαζάνι 1448 | 5:50 AM | 7:19 AM | 6:00 PM | 12 ώ 10 λ |
| 6 | 13 Φεβ 2027 | Σάββατο | 6 Ραμαζάνι 1448 | 5:49 AM | 7:18 AM | 6:01 PM | 12 ώ 12 λ |
| 7 | 14 Φεβ 2027 | Κυριακή | 7 Ραμαζάνι 1448 | 5:48 AM | 7:16 AM | 6:02 PM | 12 ώ 14 λ |
| 8 | 15 Φεβ 2027 | Δευτέρα | 8 Ραμαζάνι 1448 | 5:47 AM | 7:15 AM | 6:03 PM | 12 ώ 16 λ |
| 9 | 16 Φεβ 2027 | Τρίτη | 9 Ραμαζάνι 1448 | 5:46 AM | 7:14 AM | 6:05 PM | 12 ώ 19 λ |
| 10 | 17 Φεβ 2027 | Τετάρτη | 10 Ραμαζάνι 1448 | 5:45 AM | 7:13 AM | 6:06 PM | 12 ώ 21 λ |
| 11 | 18 Φεβ 2027 | Πέμπτη | 11 Ραμαζάνι 1448 | 5:44 AM | 7:12 AM | 6:07 PM | 12 ώ 23 λ |
| 12 | 19 Φεβ 2027 | Παρασκευή | 12 Ραμαζάνι 1448 | 5:43 AM | 7:10 AM | 6:08 PM | 12 ώ 25 λ |
| 13 | 20 Φεβ 2027 | Σάββατο | 13 Ραμαζάνι 1448 | 5:41 AM | 7:09 AM | 6:09 PM | 12 ώ 27 λ |
| 14 | 21 Φεβ 2027 | Κυριακή | 14 Ραμαζάνι 1448 | 5:40 AM | 7:08 AM | 6:10 PM | 12 ώ 30 λ |
| 15 | 22 Φεβ 2027 | Δευτέρα | 15 Ραμαζάνι 1448 | 5:39 AM | 7:07 AM | 6:11 PM | 12 ώ 32 λ |
| 16 | 23 Φεβ 2027 | Τρίτη | 16 Ραμαζάνι 1448 | 5:38 AM | 7:05 AM | 6:12 PM | 12 ώ 34 λ |
| 17 | 24 Φεβ 2027 | Τετάρτη | 17 Ραμαζάνι 1448 | 5:37 AM | 7:04 AM | 6:13 PM | 12 ώ 36 λ |
| 18 | 25 Φεβ 2027 | Πέμπτη | 18 Ραμαζάνι 1448 | 5:35 AM | 7:03 AM | 6:14 PM | 12 ώ 39 λ |
| 19 | 26 Φεβ 2027 | Παρασκευή | 19 Ραμαζάνι 1448 | 5:34 AM | 7:01 AM | 6:15 PM | 12 ώ 41 λ |
| 20 | 27 Φεβ 2027 | Σάββατο | 20 Ραμαζάνι 1448 | 5:33 AM | 7:00 AM | 6:16 PM | 12 ώ 43 λ |
| 21 | 28 Φεβ 2027 | Κυριακή | 21 Ραμαζάνι 1448 | 5:31 AM | 6:59 AM | 6:17 PM | 12 ώ 46 λ |
| 22 | 1 Μαρ 2027 | Δευτέρα | 22 Ραμαζάνι 1448 | 5:30 AM | 6:57 AM | 6:18 PM | 12 ώ 48 λ |
| 23 | 2 Μαρ 2027 | Τρίτη | 23 Ραμαζάνι 1448 | 5:29 AM | 6:56 AM | 6:19 PM | 12 ώ 50 λ |
| 24 | 3 Μαρ 2027 | Τετάρτη | 24 Ραμαζάνι 1448 | 5:27 AM | 6:54 AM | 6:20 PM | 12 ώ 53 λ |
| 25 | 4 Μαρ 2027 | Πέμπτη | 25 Ραμαζάνι 1448 | 5:26 AM | 6:53 AM | 6:21 PM | 12 ώ 55 λ |
| 26 | 5 Μαρ 2027 | Παρασκευή | 26 Ραμαζάνι 1448 | 5:24 AM | 6:52 AM | 6:22 PM | 12 ώ 58 λ |
| 27 | 6 Μαρ 2027 | Σάββατο | 27 Ραμαζάνι 1448 | 5:23 AM | 6:50 AM | 6:23 PM | 13 ώ 00 λ |
| 28 | 7 Μαρ 2027 | Κυριακή | 28 Ραμαζάνι 1448 | 5:22 AM | 6:49 AM | 6:24 PM | 13 ώ 03 λ |
| 29 | 8 Μαρ 2027 | Δευτέρα | 29 Ραμαζάνι 1448 | 5:20 AM | 6:47 AM | 6:25 PM | 13 ώ 05 λ |
| Προσευχή | Ώρα | |
|---|---|---|
| Ταχατζούντ | 3:15 AM | Προαιρετική |
| Σεχρί | 5:28 AM | Υποχρεωτική |
| Φατζρ | 5:28 AM | Υποχρεωτική |
| Ανατολή | 6:59 AM | Προαιρετική |
| Ισράκ | 7:19 AM | Προαιρετική |
| Ντουχά | 8:29 AM | Προαιρετική |
| Ζουχρ | 1:26 PM | Υποχρεωτική |
| Ασρ | 5:00 PM | Υποχρεωτική |
| Μαγκρίμπ | 7:47 PM | Υποχρεωτική |
| Αουαμπίν | 8:07 PM | Προαιρετική |
| Ίσα | 9:12 PM | Υποχρεωτική |
| Ουίτρ | 9:32 PM | Υποχρεωτική |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Μεταγραφή: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Μετάφραση: Έχω την πρόθεση να νηστέψω αύριο τον μήνα Ραμαζάνι.
Πηγή: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Μεταγραφή: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Μετάφραση: Ω Αλλάχ! Για Σένα νήστεψα, σε Σένα πίστεψα, σε Σένα εμπιστεύομαι και με τη δική Σου τροφή λύνω τη νηστεία μου.
Πηγή: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani