Сегодня6 нояб. 2026
- Сухур5:24 AM
- Восход7:46 AM
- Ифтар4:09 PM
- Закат4:09 PM
Рамадан 2027 · 1448
Сегодня
Rakvere, Estonia
Сегодня6 нояб. 2026
Завтра7 нояб. 2026
Послезавтра8 нояб. 2026
| Дата | День | Сухур | Восход | Ифтар | Закат | Длительность поста |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 нояб. 2026 | пятница | 5:24 AM | 7:46 AM | 4:09 PM | 4:09 PM | 10 ч 45 м |
| 7 нояб. 2026 | суббота | 5:26 AM | 7:48 AM | 4:07 PM | 4:07 PM | 10 ч 41 м |
| 8 нояб. 2026 | воскресенье | 5:28 AM | 7:51 AM | 4:04 PM | 4:04 PM | 10 ч 36 м |
| 9 нояб. 2026 | понедельник | 5:30 AM | 7:53 AM | 4:02 PM | 4:02 PM | 10 ч 32 м |
| 10 нояб. 2026 | вторник | 5:32 AM | 7:56 AM | 4:00 PM | 4:00 PM | 10 ч 28 м |
| 11 нояб. 2026 | среда | 5:34 AM | 7:58 AM | 3:58 PM | 3:58 PM | 10 ч 24 м |
| 12 нояб. 2026 | четверг | 5:36 AM | 8:01 AM | 3:55 PM | 3:55 PM | 10 ч 19 м |
| 13 нояб. 2026 | пятница | 5:38 AM | 8:03 AM | 3:53 PM | 3:53 PM | 10 ч 15 м |
| 14 нояб. 2026 | суббота | 5:40 AM | 8:06 AM | 3:51 PM | 3:51 PM | 10 ч 11 м |
| 15 нояб. 2026 | воскресенье | 5:42 AM | 8:08 AM | 3:49 PM | 3:49 PM | 10 ч 07 м |
| 16 нояб. 2026 | понедельник | 5:44 AM | 8:10 AM | 3:47 PM | 3:47 PM | 10 ч 03 м |
| 17 нояб. 2026 | вторник | 5:45 AM | 8:13 AM | 3:45 PM | 3:45 PM | 10 ч 00 м |
| 18 нояб. 2026 | среда | 5:47 AM | 8:15 AM | 3:43 PM | 3:43 PM | 9 ч 56 м |
| 19 нояб. 2026 | четверг | 5:49 AM | 8:18 AM | 3:41 PM | 3:41 PM | 9 ч 52 м |
| 20 нояб. 2026 | пятница | 5:51 AM | 8:20 AM | 3:39 PM | 3:39 PM | 9 ч 49 м |
| 21 нояб. 2026 | суббота | 5:53 AM | 8:22 AM | 3:37 PM | 3:37 PM | 9 ч 45 м |
| 22 нояб. 2026 | воскресенье | 5:54 AM | 8:25 AM | 3:36 PM | 3:36 PM | 9 ч 41 м |
| 23 нояб. 2026 | понедельник | 5:56 AM | 8:27 AM | 3:34 PM | 3:34 PM | 9 ч 38 м |
| 24 нояб. 2026 | вторник | 5:58 AM | 8:29 AM | 3:32 PM | 3:32 PM | 9 ч 35 м |
| 25 нояб. 2026 | среда | 5:59 AM | 8:31 AM | 3:31 PM | 3:31 PM | 9 ч 32 м |
| 26 нояб. 2026 | четверг | 6:01 AM | 8:33 AM | 3:29 PM | 3:29 PM | 9 ч 28 м |
| 27 нояб. 2026 | пятница | 6:02 AM | 8:36 AM | 3:28 PM | 3:28 PM | 9 ч 25 м |
| 28 нояб. 2026 | суббота | 6:04 AM | 8:38 AM | 3:26 PM | 3:26 PM | 9 ч 22 м |
| 29 нояб. 2026 | воскресенье | 6:05 AM | 8:40 AM | 3:25 PM | 3:25 PM | 9 ч 20 м |
| 30 нояб. 2026 | понедельник | 6:07 AM | 8:42 AM | 3:24 PM | 3:24 PM | 9 ч 17 м |
| 1 дек. 2026 | вторник | 6:08 AM | 8:44 AM | 3:23 PM | 3:23 PM | 9 ч 14 м |
| 2 дек. 2026 | среда | 6:10 AM | 8:46 AM | 3:21 PM | 3:21 PM | 9 ч 12 м |
| 3 дек. 2026 | четверг | 6:11 AM | 8:48 AM | 3:20 PM | 3:20 PM | 9 ч 09 м |
| 4 дек. 2026 | пятница | 6:13 AM | 8:49 AM | 3:19 PM | 3:19 PM | 9 ч 07 м |
| 5 дек. 2026 | суббота | 6:14 AM | 8:51 AM | 3:18 PM | 3:18 PM | 9 ч 05 м |
Даты Рамадана: 8 февр. 2027 — 9 мар. 2027
30-й день условный: Рамадан может завершиться после 29 дней согласно признанному органу, которому вы следуете.
| Рамадан | Дата | День | Дата по хиджре | Сухур | Восход | Ифтар | Длительность поста |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 февр. 2027 | понедельник | 1 Рамадан 1448 | 5:49 AM | 8:09 AM | 4:49 PM | 11 ч 00 м |
| 2 | 9 февр. 2027 | вторник | 2 Рамадан 1448 | 5:47 AM | 8:07 AM | 4:52 PM | 11 ч 05 м |
| 3 | 10 февр. 2027 | среда | 3 Рамадан 1448 | 5:45 AM | 8:04 AM | 4:54 PM | 11 ч 10 м |
| 4 | 11 февр. 2027 | четверг | 4 Рамадан 1448 | 5:43 AM | 8:02 AM | 4:57 PM | 11 ч 15 м |
| 5 | 12 февр. 2027 | пятница | 5 Рамадан 1448 | 5:40 AM | 7:59 AM | 5:00 PM | 11 ч 19 м |
| 6 | 13 февр. 2027 | суббота | 6 Рамадан 1448 | 5:38 AM | 7:57 AM | 5:02 PM | 11 ч 24 м |
| 7 | 14 февр. 2027 | воскресенье | 7 Рамадан 1448 | 5:36 AM | 7:54 AM | 5:05 PM | 11 ч 29 м |
| 8 | 15 февр. 2027 | понедельник | 8 Рамадан 1448 | 5:33 AM | 7:51 AM | 5:07 PM | 11 ч 34 м |
| 9 | 16 февр. 2027 | вторник | 9 Рамадан 1448 | 5:31 AM | 7:49 AM | 5:10 PM | 11 ч 39 м |
| 10 | 17 февр. 2027 | среда | 10 Рамадан 1448 | 5:29 AM | 7:46 AM | 5:12 PM | 11 ч 44 м |
| 11 | 18 февр. 2027 | четверг | 11 Рамадан 1448 | 5:26 AM | 7:43 AM | 5:15 PM | 11 ч 49 м |
| 12 | 19 февр. 2027 | пятница | 12 Рамадан 1448 | 5:24 AM | 7:41 AM | 5:17 PM | 11 ч 54 м |
| 13 | 20 февр. 2027 | суббота | 13 Рамадан 1448 | 5:21 AM | 7:38 AM | 5:20 PM | 11 ч 59 м |
| 14 | 21 февр. 2027 | воскресенье | 14 Рамадан 1448 | 5:19 AM | 7:35 AM | 5:22 PM | 12 ч 04 м |
| 15 | 22 февр. 2027 | понедельник | 15 Рамадан 1448 | 5:16 AM | 7:33 AM | 5:25 PM | 12 ч 09 м |
| 16 | 23 февр. 2027 | вторник | 16 Рамадан 1448 | 5:13 AM | 7:30 AM | 5:27 PM | 12 ч 14 м |
| 17 | 24 февр. 2027 | среда | 17 Рамадан 1448 | 5:11 AM | 7:27 AM | 5:30 PM | 12 ч 19 м |
| 18 | 25 февр. 2027 | четверг | 18 Рамадан 1448 | 5:08 AM | 7:24 AM | 5:32 PM | 12 ч 24 м |
| 19 | 26 февр. 2027 | пятница | 19 Рамадан 1448 | 5:05 AM | 7:21 AM | 5:35 PM | 12 ч 30 м |
| 20 | 27 февр. 2027 | суббота | 20 Рамадан 1448 | 5:03 AM | 7:19 AM | 5:37 PM | 12 ч 35 м |
| 21 | 28 февр. 2027 | воскресенье | 21 Рамадан 1448 | 5:00 AM | 7:16 AM | 5:40 PM | 12 ч 40 м |
| 22 | 1 мар. 2027 | понедельник | 22 Рамадан 1448 | 4:57 AM | 7:13 AM | 5:42 PM | 12 ч 45 м |
| 23 | 2 мар. 2027 | вторник | 23 Рамадан 1448 | 4:54 AM | 7:10 AM | 5:45 PM | 12 ч 51 м |
| 24 | 3 мар. 2027 | среда | 24 Рамадан 1448 | 4:51 AM | 7:07 AM | 5:47 PM | 12 ч 56 м |
| 25 | 4 мар. 2027 | четверг | 25 Рамадан 1448 | 4:48 AM | 7:04 AM | 5:50 PM | 13 ч 02 м |
| 26 | 5 мар. 2027 | пятница | 26 Рамадан 1448 | 4:45 AM | 7:01 AM | 5:52 PM | 13 ч 07 м |
| 27 | 6 мар. 2027 | суббота | 27 Рамадан 1448 | 4:42 AM | 6:59 AM | 5:55 PM | 13 ч 13 м |
| 28 | 7 мар. 2027 | воскресенье | 28 Рамадан 1448 | 4:39 AM | 6:56 AM | 5:57 PM | 13 ч 18 м |
| 29 | 8 мар. 2027 | понедельник | 29 Рамадан 1448 | 4:36 AM | 6:53 AM | 5:59 PM | 13 ч 24 м |
| 30 | 9 мар. 2027 | вторник | 30 Рамадан 1448 | 4:33 AM | 6:50 AM | 6:02 PM | 13 ч 29 м |
| Намаз | Время | |
|---|---|---|
| Тахаджуд | 2:34 AM | Дополнительный |
| Сухур | 5:24 AM | Обязательный |
| Фаджр | 5:24 AM | Обязательный |
| Восход | 7:46 AM | Дополнительный |
| Ишрак | 8:06 AM | Дополнительный |
| Духа | 9:16 AM | Дополнительный |
| Зухр | 12:01 PM | Обязательный |
| Аср | 1:42 PM | Обязательный |
| Магриб | 4:09 PM | Обязательный |
| Аввабин | 4:29 PM | Дополнительный |
| Иша | 6:23 PM | Обязательный |
| Витр | 6:43 PM | Дополнительный |
Необязательные пункты — это ориентировочные времена/интервалы, рассчитанные из солнечных и молитвенных данных; это не дополнительные обязательные молитвы.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Транслитерация: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Перевод: Я намереваюсь поститься завтра в месяце Рамадан.
Источник: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Транслитерация: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Перевод: О Аллах! Для Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя полагаюсь и Твоим пропитанием прерываю пост.
Источник: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain