اليوم6 سبتمبر 2026
- السحور٥:١٠ AM
- الشروق٦:٢٢ AM
- الإفطار٦:٤٢ PM
- الغروب٦:٤٢ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Himora, Eritrea
اليوم6 سبتمبر 2026
غدًا7 سبتمبر 2026
بعد غد8 سبتمبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٠ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٤٢ PM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ٣٢ د |
| 7 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٠ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٤١ PM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٣١ د |
| 8 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٠ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٤٠ PM | ٦:٤٠ PM | ١٣ س ٣٠ د |
| 9 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٤٠ PM | ٦:٤٠ PM | ١٣ س ٢٩ د |
| 10 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٣٩ PM | ٦:٣٩ PM | ١٣ س ٢٨ د |
| 11 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٣٨ PM | ٦:٣٨ PM | ١٣ س ٢٧ د |
| 12 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٣٧ PM | ٦:٣٧ PM | ١٣ س ٢٦ د |
| 13 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٣٧ PM | ٦:٣٧ PM | ١٣ س ٢٦ د |
| 14 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٣٦ PM | ٦:٣٦ PM | ١٣ س ٢٥ د |
| 15 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٣٥ PM | ٦:٣٥ PM | ١٣ س ٢٤ د |
| 16 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٣ س ٢٣ د |
| 17 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٣٤ PM | ٦:٣٤ PM | ١٣ س ٢٢ د |
| 18 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١١ AM | ٦:٢٢ AM | ٦:٣٣ PM | ٦:٣٣ PM | ١٣ س ٢١ د |
| 19 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١١ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٣٢ PM | ٦:٣٢ PM | ١٣ س ٢١ د |
| 20 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٣١ PM | ٦:٣١ PM | ١٣ س ٢٠ د |
| 21 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٣١ PM | ٦:٣١ PM | ١٣ س ١٩ د |
| 22 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٣٠ PM | ٦:٣٠ PM | ١٣ س ١٨ د |
| 23 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٩ PM | ٦:٢٩ PM | ١٣ س ١٧ د |
| 24 سبتمبر 2026 | الخميس | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٨ PM | ٦:٢٨ PM | ١٣ س ١٧ د |
| 25 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٨ PM | ٦:٢٨ PM | ١٣ س ١٦ د |
| 26 سبتمبر 2026 | السبت | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٧ PM | ٦:٢٧ PM | ١٣ س ١٥ د |
| 27 سبتمبر 2026 | الأحد | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٦ PM | ٦:٢٦ PM | ١٣ س ١٤ د |
| 28 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٥ PM | ٦:٢٥ PM | ١٣ س ١٣ د |
| 29 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٥ PM | ٦:٢٥ PM | ١٣ س ١٣ د |
| 30 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٤ PM | ٦:٢٤ PM | ١٣ س ١٢ د |
| 1 أكتوبر 2026 | الخميس | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٣ PM | ٦:٢٣ PM | ١٣ س ١١ د |
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٢ PM | ٦:٢٢ PM | ١٣ س ١٠ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٢ PM | ٦:٢٢ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢١ PM | ٦:٢١ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٥:١٢ AM | ٦:٢٣ AM | ٦:٢٠ PM | ٦:٢٠ PM | ١٣ س ٠٨ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 8 مارس 2027
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٧ AM | ٧:٠٠ AM | ٦:٣٦ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٧ AM | ٧:٠٠ AM | ٦:٣٦ PM | ١٢ س ٤٩ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٧ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٣٦ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٦ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٣٧ PM | ١٢ س ٥٠ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٦ AM | ٦:٥٩ AM | ٦:٣٧ PM | ١٢ س ٥١ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٦ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٣٧ PM | ١٢ س ٥٢ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٦ AM | ٦:٥٨ AM | ٦:٣٨ PM | ١٢ س ٥٢ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٥ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٣٨ PM | ١٢ س ٥٣ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٥ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٣٨ PM | ١٢ س ٥٤ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٥ AM | ٦:٥٧ AM | ٦:٣٩ PM | ١٢ س ٥٤ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٤ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٣٩ PM | ١٢ س ٥٥ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٤ AM | ٦:٥٦ AM | ٦:٣٩ PM | ١٢ س ٥٥ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٤٠ PM | ١٢ س ٥٦ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٥ AM | ٦:٤٠ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٣ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٤٠ PM | ١٢ س ٥٧ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٤ AM | ٦:٤٠ PM | ١٢ س ٥٨ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٢ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٤١ PM | ١٢ س ٥٩ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤١ AM | ٦:٥٣ AM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤١ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٠٠ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٠ AM | ٦:٥٢ AM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٠١ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٤٠ AM | ٦:٥١ AM | ٦:٤١ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٩ AM | ٦:٥٠ AM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ٠٢ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٩ AM | ٦:٥٠ AM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ٠٣ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٨ AM | ٦:٤٩ AM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ٠٤ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٨ AM | ٦:٤٩ AM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٧ AM | ٦:٤٨ AM | ٦:٤٢ PM | ١٣ س ٠٥ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٦ AM | ٦:٤٧ AM | ٦:٤٣ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٦ AM | ٦:٤٧ AM | ٦:٤٣ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٥:٣٥ AM | ٦:٤٦ AM | ٦:٤٣ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٢٩ AM | نافلة |
| السحور | ٥:١٠ AM | فريضة |
| الفجر | ٥:١٠ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:٢٢ AM | نافلة |
| الإشراق | ٦:٤٢ AM | نافلة |
| الضحى | ٧:٥٢ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:٣٥ PM | فريضة |
| العصر | ٣:٤٨ PM | فريضة |
| المغرب | ٦:٤٢ PM | فريضة |
| الأوابين | ٧:٠٢ PM | نافلة |
| العشاء | ٧:٤٩ PM | فريضة |
| الوتر | ٨:٠٩ PM | فريضة |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani