Hoy6 sept 2026
- Sehri4:34 AM
- Amanecer5:45 AM
- Iftar6:04 PM
- Puesta del sol6:04 PM
Ramadán 2027 · 1448
Hoy
Apopa, El Salvador
Hoy6 sept 2026
Mañana7 sept 2026
Pasado mañana8 sept 2026
| Fecha | Día | Sehri | Amanecer | Iftar | Puesta del sol | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept 2026 | domingo | 4:34 AM | 5:45 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 31 min |
| 7 sept 2026 | lunes | 4:34 AM | 5:45 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 h 30 min |
| 8 sept 2026 | martes | 4:34 AM | 5:45 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 h 29 min |
| 9 sept 2026 | miércoles | 4:34 AM | 5:45 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 h 28 min |
| 10 sept 2026 | jueves | 4:34 AM | 5:45 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 h 27 min |
| 11 sept 2026 | viernes | 4:34 AM | 5:46 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 h 27 min |
| 12 sept 2026 | sábado | 4:34 AM | 5:46 AM | 6:00 PM | 6:00 PM | 13 h 26 min |
| 13 sept 2026 | domingo | 4:34 AM | 5:46 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 h 25 min |
| 14 sept 2026 | lunes | 4:34 AM | 5:46 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 h 24 min |
| 15 sept 2026 | martes | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 h 23 min |
| 16 sept 2026 | miércoles | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 h 22 min |
| 17 sept 2026 | jueves | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 22 min |
| 18 sept 2026 | viernes | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 h 21 min |
| 19 sept 2026 | sábado | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:55 PM | 5:55 PM | 13 h 20 min |
| 20 sept 2026 | domingo | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 13 h 19 min |
| 21 sept 2026 | lunes | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 h 18 min |
| 22 sept 2026 | martes | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 h 18 min |
| 23 sept 2026 | miércoles | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 h 17 min |
| 24 sept 2026 | jueves | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:51 PM | 5:51 PM | 13 h 16 min |
| 25 sept 2026 | viernes | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 13 h 15 min |
| 26 sept 2026 | sábado | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 13 h 15 min |
| 27 sept 2026 | domingo | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:49 PM | 5:49 PM | 13 h 14 min |
| 28 sept 2026 | lunes | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 13 h 13 min |
| 29 sept 2026 | martes | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 13 h 12 min |
| 30 sept 2026 | miércoles | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:47 PM | 5:47 PM | 13 h 12 min |
| 1 oct 2026 | jueves | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 13 h 11 min |
| 2 oct 2026 | viernes | 4:35 AM | 5:46 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 13 h 10 min |
| 3 oct 2026 | sábado | 4:36 AM | 5:46 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 h 09 min |
| 4 oct 2026 | domingo | 4:36 AM | 5:46 AM | 5:44 PM | 5:44 PM | 13 h 09 min |
| 5 oct 2026 | lunes | 4:36 AM | 5:46 AM | 5:43 PM | 5:43 PM | 13 h 08 min |
Fechas de Ramadán: 8 feb 2027 — 8 mar 2027
| Ramadán | Fecha | Día | Fecha islámica | Sehri | Amanecer | Iftar | Duración del ayuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 2027 | lunes | 1 Ramadán 1448 | 5:10 AM | 6:22 AM | 6:00 PM | 12 h 50 min |
| 2 | 9 feb 2027 | martes | 2 Ramadán 1448 | 5:10 AM | 6:22 AM | 6:00 PM | 12 h 50 min |
| 3 | 10 feb 2027 | miércoles | 3 Ramadán 1448 | 5:09 AM | 6:22 AM | 6:00 PM | 12 h 51 min |
| 4 | 11 feb 2027 | jueves | 4 Ramadán 1448 | 5:09 AM | 6:21 AM | 6:01 PM | 12 h 52 min |
| 5 | 12 feb 2027 | viernes | 5 Ramadán 1448 | 5:09 AM | 6:21 AM | 6:01 PM | 12 h 52 min |
| 6 | 13 feb 2027 | sábado | 6 Ramadán 1448 | 5:09 AM | 6:21 AM | 6:01 PM | 12 h 53 min |
| 7 | 14 feb 2027 | domingo | 7 Ramadán 1448 | 5:08 AM | 6:20 AM | 6:02 PM | 12 h 53 min |
| 8 | 15 feb 2027 | lunes | 8 Ramadán 1448 | 5:08 AM | 6:20 AM | 6:02 PM | 12 h 54 min |
| 9 | 16 feb 2027 | martes | 9 Ramadán 1448 | 5:08 AM | 6:20 AM | 6:02 PM | 12 h 54 min |
| 10 | 17 feb 2027 | miércoles | 10 Ramadán 1448 | 5:07 AM | 6:19 AM | 6:02 PM | 12 h 55 min |
| 11 | 18 feb 2027 | jueves | 11 Ramadán 1448 | 5:07 AM | 6:19 AM | 6:03 PM | 12 h 56 min |
| 12 | 19 feb 2027 | viernes | 12 Ramadán 1448 | 5:07 AM | 6:18 AM | 6:03 PM | 12 h 56 min |
| 13 | 20 feb 2027 | sábado | 13 Ramadán 1448 | 5:06 AM | 6:18 AM | 6:03 PM | 12 h 57 min |
| 14 | 21 feb 2027 | domingo | 14 Ramadán 1448 | 5:06 AM | 6:17 AM | 6:03 PM | 12 h 58 min |
| 15 | 22 feb 2027 | lunes | 15 Ramadán 1448 | 5:05 AM | 6:17 AM | 6:04 PM | 12 h 58 min |
| 16 | 23 feb 2027 | martes | 16 Ramadán 1448 | 5:05 AM | 6:16 AM | 6:04 PM | 12 h 59 min |
| 17 | 24 feb 2027 | miércoles | 17 Ramadán 1448 | 5:04 AM | 6:16 AM | 6:04 PM | 13 h 00 min |
| 18 | 25 feb 2027 | jueves | 18 Ramadán 1448 | 5:04 AM | 6:15 AM | 6:04 PM | 13 h 00 min |
| 19 | 26 feb 2027 | viernes | 19 Ramadán 1448 | 5:04 AM | 6:15 AM | 6:05 PM | 13 h 01 min |
| 20 | 27 feb 2027 | sábado | 20 Ramadán 1448 | 5:03 AM | 6:14 AM | 6:05 PM | 13 h 02 min |
| 21 | 28 feb 2027 | domingo | 21 Ramadán 1448 | 5:03 AM | 6:14 AM | 6:05 PM | 13 h 02 min |
| 22 | 1 mar 2027 | lunes | 22 Ramadán 1448 | 5:02 AM | 6:13 AM | 6:05 PM | 13 h 03 min |
| 23 | 2 mar 2027 | martes | 23 Ramadán 1448 | 5:02 AM | 6:13 AM | 6:05 PM | 13 h 04 min |
| 24 | 3 mar 2027 | miércoles | 24 Ramadán 1448 | 5:01 AM | 6:12 AM | 6:05 PM | 13 h 05 min |
| 25 | 4 mar 2027 | jueves | 25 Ramadán 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 6:06 PM | 13 h 05 min |
| 26 | 5 mar 2027 | viernes | 26 Ramadán 1448 | 5:00 AM | 6:11 AM | 6:06 PM | 13 h 06 min |
| 27 | 6 mar 2027 | sábado | 27 Ramadán 1448 | 4:59 AM | 6:10 AM | 6:06 PM | 13 h 07 min |
| 28 | 7 mar 2027 | domingo | 28 Ramadán 1448 | 4:59 AM | 6:10 AM | 6:06 PM | 13 h 07 min |
| 29 | 8 mar 2027 | lunes | 29 Ramadán 1448 | 4:58 AM | 6:09 AM | 6:06 PM | 13 h 08 min |
| Oración | Hora | |
|---|---|---|
| Tahayyud | 1:52 AM | Voluntaria |
| Sehri | 4:34 AM | Obligatoria |
| Fayr | 4:34 AM | Obligatoria |
| Amanecer | 5:45 AM | Voluntaria |
| Ishraq | 6:05 AM | Voluntaria |
| Duha | 7:15 AM | Voluntaria |
| Duhr | 11:58 AM | Obligatoria |
| Asr | 3:10 PM | Obligatoria |
| Magrib | 6:04 PM | Obligatoria |
| Awwabin | 6:24 PM | Voluntaria |
| Isha | 7:12 PM | Obligatoria |
| Witr | 7:32 PM | Obligatoria |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteración: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Traducción: Tengo la intención de ayunar mañana en el mes de Ramadán.
Referencia: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Transliteración: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Traducción: ¡Oh Allah! Por Ti he ayunado, en Ti he creído, en Ti confío y con Tu sustento rompo mi ayuno.
Referencia: Sunan Abi Dawud 2358 — chain is mursal, graded weak. The best-authenticated iftar dua is “Dhahaba az-zama’u…” (Sunan Abi Dawud 2357, hasan)