I dag6 sep. 2026
- Sehri4:16 AM
- Solopgang6:35 AM
- Iftar8:03 PM
- Solnedgang8:03 PM
Ramadan 2027 · 1448
I dag
Hedensted, Denmark
I dag6 sep. 2026
I morgen7 sep. 2026
I overmorgen8 sep. 2026
| Dato | Dag | Sehri | Solopgang | Iftar | Solnedgang | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sep. 2026 | søndag | 4:16 AM | 6:35 AM | 8:03 PM | 8:03 PM | 15 t 47 min |
| 7 sep. 2026 | mandag | 4:19 AM | 6:37 AM | 8:00 PM | 8:00 PM | 15 t 41 min |
| 8 sep. 2026 | tirsdag | 4:22 AM | 6:39 AM | 7:57 PM | 7:57 PM | 15 t 36 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 4:25 AM | 6:41 AM | 7:55 PM | 7:55 PM | 15 t 30 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 4:27 AM | 6:43 AM | 7:52 PM | 7:52 PM | 15 t 25 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 4:30 AM | 6:45 AM | 7:49 PM | 7:49 PM | 15 t 19 min |
| 12 sep. 2026 | lørdag | 4:33 AM | 6:47 AM | 7:47 PM | 7:47 PM | 15 t 14 min |
| 13 sep. 2026 | søndag | 4:36 AM | 6:49 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 15 t 09 min |
| 14 sep. 2026 | mandag | 4:38 AM | 6:51 AM | 7:42 PM | 7:42 PM | 15 t 03 min |
| 15 sep. 2026 | tirsdag | 4:41 AM | 6:53 AM | 7:39 PM | 7:39 PM | 14 t 58 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 4:43 AM | 6:55 AM | 7:36 PM | 7:36 PM | 14 t 53 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 4:46 AM | 6:57 AM | 7:34 PM | 7:34 PM | 14 t 48 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 4:49 AM | 6:59 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 14 t 42 min |
| 19 sep. 2026 | lørdag | 4:51 AM | 7:00 AM | 7:28 PM | 7:28 PM | 14 t 37 min |
| 20 sep. 2026 | søndag | 4:54 AM | 7:02 AM | 7:26 PM | 7:26 PM | 14 t 32 min |
| 21 sep. 2026 | mandag | 4:56 AM | 7:04 AM | 7:23 PM | 7:23 PM | 14 t 27 min |
| 22 sep. 2026 | tirsdag | 4:58 AM | 7:06 AM | 7:20 PM | 7:20 PM | 14 t 22 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 5:01 AM | 7:08 AM | 7:18 PM | 7:18 PM | 14 t 17 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 5:03 AM | 7:10 AM | 7:15 PM | 7:15 PM | 14 t 12 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 5:06 AM | 7:12 AM | 7:12 PM | 7:12 PM | 14 t 07 min |
| 26 sep. 2026 | lørdag | 5:08 AM | 7:14 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 14 t 02 min |
| 27 sep. 2026 | søndag | 5:10 AM | 7:16 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 13 t 57 min |
| 28 sep. 2026 | mandag | 5:12 AM | 7:18 AM | 7:05 PM | 7:05 PM | 13 t 52 min |
| 29 sep. 2026 | tirsdag | 5:15 AM | 7:20 AM | 7:02 PM | 7:02 PM | 13 t 47 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 5:17 AM | 7:22 AM | 6:59 PM | 6:59 PM | 13 t 42 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 5:19 AM | 7:24 AM | 6:57 PM | 6:57 PM | 13 t 38 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 5:21 AM | 7:26 AM | 6:54 PM | 6:54 PM | 13 t 33 min |
| 3 okt. 2026 | lørdag | 5:24 AM | 7:28 AM | 6:52 PM | 6:52 PM | 13 t 28 min |
| 4 okt. 2026 | søndag | 5:26 AM | 7:30 AM | 6:49 PM | 6:49 PM | 13 t 23 min |
| 5 okt. 2026 | mandag | 5:28 AM | 7:32 AM | 6:46 PM | 6:46 PM | 13 t 19 min |
Ramadan-datoer: 8 feb. 2027 — 8 mar. 2027
| Ramadan | Dato | Dag | Islamisk dato | Sehri | Solopgang | Iftar | Fastens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | mandag | 1 Ramadan 1448 | 5:55 AM | 8:02 AM | 5:10 PM | 11 t 14 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tirsdag | 2 Ramadan 1448 | 5:54 AM | 8:00 AM | 5:12 PM | 11 t 18 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 5:52 AM | 7:58 AM | 5:14 PM | 11 t 22 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 5:50 AM | 7:55 AM | 5:16 PM | 11 t 26 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 7:53 AM | 5:19 PM | 11 t 31 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lørdag | 6 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 7:51 AM | 5:21 PM | 11 t 35 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | søndag | 7 Ramadan 1448 | 5:44 AM | 7:49 AM | 5:23 PM | 11 t 39 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | mandag | 8 Ramadan 1448 | 5:42 AM | 7:47 AM | 5:25 PM | 11 t 43 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tirsdag | 9 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 7:44 AM | 5:27 PM | 11 t 47 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 7:42 AM | 5:29 PM | 11 t 51 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:36 AM | 7:40 AM | 5:32 PM | 11 t 56 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 5:34 AM | 7:37 AM | 5:34 PM | 12 t 00 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lørdag | 13 Ramadan 1448 | 5:31 AM | 7:35 AM | 5:36 PM | 12 t 04 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | søndag | 14 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:33 AM | 5:38 PM | 12 t 09 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | mandag | 15 Ramadan 1448 | 5:27 AM | 7:30 AM | 5:40 PM | 12 t 13 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tirsdag | 16 Ramadan 1448 | 5:25 AM | 7:28 AM | 5:42 PM | 12 t 18 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:22 AM | 7:25 AM | 5:44 PM | 12 t 22 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 7:23 AM | 5:47 PM | 12 t 27 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:18 AM | 7:21 AM | 5:49 PM | 12 t 31 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lørdag | 20 Ramadan 1448 | 5:15 AM | 7:18 AM | 5:51 PM | 12 t 36 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | søndag | 21 Ramadan 1448 | 5:13 AM | 7:16 AM | 5:53 PM | 12 t 40 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | mandag | 22 Ramadan 1448 | 5:10 AM | 7:13 AM | 5:55 PM | 12 t 45 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | tirsdag | 23 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 7:11 AM | 5:57 PM | 12 t 49 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:05 AM | 7:08 AM | 5:59 PM | 12 t 54 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:03 AM | 7:06 AM | 6:01 PM | 12 t 59 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 5:00 AM | 7:03 AM | 6:03 PM | 13 t 03 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | lørdag | 27 Ramadan 1448 | 4:57 AM | 7:01 AM | 6:06 PM | 13 t 08 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | søndag | 28 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:58 AM | 6:08 PM | 13 t 13 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | mandag | 29 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 6:56 AM | 6:10 PM | 13 t 18 min |
| Bøn | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:05 AM | Frivillig |
| Sehri | 4:19 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 4:19 AM | Obligatorisk |
| Solopgang | 6:37 AM | Frivillig |
| Ishraq | 6:57 AM | Frivillig |
| Duha | 8:07 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 1:22 PM | Obligatorisk |
| Asr | 4:54 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 8:00 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 8:20 PM | Frivillig |
| Isha | 10:09 PM | Obligatorisk |
| Witr | 10:29 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitteration: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Oversættelse: Jeg har til hensigt at faste i morgen i ramadanmåneden.
Kilde: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitteration: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Oversættelse: O Allah! For Dig har jeg fastet, på Dig tror jeg, til Dig sætter jeg min lid, og med Din forsyning bryder jeg min faste.
Kilde: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani