اليوم6 سبتمبر 2026
- السحور٤:٥٣ AM
- الشروق٦:٠٣ AM
- الإفطار٥:٥٩ PM
- الغروب٥:٥٩ PM
رمضان ٢٠٢٧ · 1448
اليوم
Mirontsi, Comoros
اليوم6 سبتمبر 2026
غدًا7 سبتمبر 2026
بعد غد8 سبتمبر 2026
| التاريخ | اليوم | السحور | الشروق | الإفطار | الغروب | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 سبتمبر 2026 | الأحد | ٤:٥٣ AM | ٦:٠٣ AM | ٥:٥٩ PM | ٥:٥٩ PM | ١٣ س ٠٦ د |
| 7 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٤:٥٢ AM | ٦:٠٢ AM | ٥:٥٩ PM | ٥:٥٩ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| 8 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٥١ AM | ٦:٠٢ AM | ٥:٥٩ PM | ٥:٥٩ PM | ١٣ س ٠٧ د |
| 9 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٤:٥١ AM | ٦:٠١ AM | ٥:٥٩ PM | ٥:٥٩ PM | ١٣ س ٠٨ د |
| 10 سبتمبر 2026 | الخميس | ٤:٥٠ AM | ٦:٠٠ AM | ٥:٥٩ PM | ٥:٥٩ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| 11 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٤:٤٩ AM | ٦:٠٠ AM | ٥:٥٩ PM | ٥:٥٩ PM | ١٣ س ٠٩ د |
| 12 سبتمبر 2026 | السبت | ٤:٤٩ AM | ٥:٥٩ AM | ٥:٥٩ PM | ٥:٥٩ PM | ١٣ س ١٠ د |
| 13 سبتمبر 2026 | الأحد | ٤:٤٨ AM | ٥:٥٨ AM | ٥:٥٩ PM | ٥:٥٩ PM | ١٣ س ١٠ د |
| 14 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٤:٤٧ AM | ٥:٥٨ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١١ د |
| 15 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٤٧ AM | ٥:٥٧ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٢ د |
| 16 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٤:٤٦ AM | ٥:٥٦ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٢ د |
| 17 سبتمبر 2026 | الخميس | ٤:٤٥ AM | ٥:٥٦ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٣ د |
| 18 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٤:٤٥ AM | ٥:٥٥ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٤ د |
| 19 سبتمبر 2026 | السبت | ٤:٤٤ AM | ٥:٥٤ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٤ د |
| 20 سبتمبر 2026 | الأحد | ٤:٤٣ AM | ٥:٥٣ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٥ د |
| 21 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٤:٤٣ AM | ٥:٥٣ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٦ د |
| 22 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٤٢ AM | ٥:٥٢ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٦ د |
| 23 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٤:٤١ AM | ٥:٥١ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٧ د |
| 24 سبتمبر 2026 | الخميس | ٤:٤٠ AM | ٥:٥١ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٨ د |
| 25 سبتمبر 2026 | الجمعة | ٤:٤٠ AM | ٥:٥٠ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٩ د |
| 26 سبتمبر 2026 | السبت | ٤:٣٩ AM | ٥:٤٩ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ١٩ د |
| 27 سبتمبر 2026 | الأحد | ٤:٣٨ AM | ٥:٤٩ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ٢٠ د |
| 28 سبتمبر 2026 | الاثنين | ٤:٣٨ AM | ٥:٤٨ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ٢١ د |
| 29 سبتمبر 2026 | الثلاثاء | ٤:٣٧ AM | ٥:٤٧ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ٢١ د |
| 30 سبتمبر 2026 | الأربعاء | ٤:٣٦ AM | ٥:٤٧ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ٢٢ د |
| 1 أكتوبر 2026 | الخميس | ٤:٣٥ AM | ٥:٤٦ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ٢٣ د |
| 2 أكتوبر 2026 | الجمعة | ٤:٣٥ AM | ٥:٤٥ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ٢٤ د |
| 3 أكتوبر 2026 | السبت | ٤:٣٤ AM | ٥:٤٥ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ٢٤ د |
| 4 أكتوبر 2026 | الأحد | ٤:٣٣ AM | ٥:٤٤ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ٢٥ د |
| 5 أكتوبر 2026 | الاثنين | ٤:٣٣ AM | ٥:٤٣ AM | ٥:٥٨ PM | ٥:٥٨ PM | ١٣ س ٢٦ د |
تواريخ رمضان: 8 فبراير 2027 — 8 مارس 2027
| رمضان | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | السحور | الشروق | الإفطار | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 8 فبراير 2027 | الاثنين | ١ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٦ AM | ٦:٠٠ AM | ٦:٣٣ PM | ١٣ س ٤٧ د |
| ٢ | 9 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٢ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٦ AM | ٦:٠٠ AM | ٦:٣٣ PM | ١٣ س ٤٧ د |
| ٣ | 10 فبراير 2027 | الأربعاء | ٣ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٧ AM | ٦:٠٠ AM | ٦:٣٣ PM | ١٣ س ٤٦ د |
| ٤ | 11 فبراير 2027 | الخميس | ٤ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٧ AM | ٦:٠١ AM | ٦:٣٢ PM | ١٣ س ٤٥ د |
| ٥ | 12 فبراير 2027 | الجمعة | ٥ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٨ AM | ٦:٠١ AM | ٦:٣٢ PM | ١٣ س ٤٤ د |
| ٦ | 13 فبراير 2027 | السبت | ٦ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٨ AM | ٦:٠١ AM | ٦:٣٢ PM | ١٣ س ٤٤ د |
| ٧ | 14 فبراير 2027 | الأحد | ٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٨ AM | ٦:٠١ AM | ٦:٣١ PM | ١٣ س ٤٣ د |
| ٨ | 15 فبراير 2027 | الاثنين | ٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٩ AM | ٦:٠٢ AM | ٦:٣١ PM | ١٣ س ٤٢ د |
| ٩ | 16 فبراير 2027 | الثلاثاء | ٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٤٩ AM | ٦:٠٢ AM | ٦:٣١ PM | ١٣ س ٤١ د |
| ١٠ | 17 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٠ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٠ AM | ٦:٠٢ AM | ٦:٣٠ PM | ١٣ س ٤١ د |
| ١١ | 18 فبراير 2027 | الخميس | ١١ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٠ AM | ٦:٠٣ AM | ٦:٣٠ PM | ١٣ س ٤٠ د |
| ١٢ | 19 فبراير 2027 | الجمعة | ١٢ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٠ AM | ٦:٠٣ AM | ٦:٢٩ PM | ١٣ س ٣٩ د |
| ١٣ | 20 فبراير 2027 | السبت | ١٣ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥١ AM | ٦:٠٣ AM | ٦:٢٩ PM | ١٣ س ٣٨ د |
| ١٤ | 21 فبراير 2027 | الأحد | ١٤ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥١ AM | ٦:٠٣ AM | ٦:٢٩ PM | ١٣ س ٣٨ د |
| ١٥ | 22 فبراير 2027 | الاثنين | ١٥ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥١ AM | ٦:٠٣ AM | ٦:٢٨ PM | ١٣ س ٣٧ د |
| ١٦ | 23 فبراير 2027 | الثلاثاء | ١٦ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٢ AM | ٦:٠٤ AM | ٦:٢٨ PM | ١٣ س ٣٦ د |
| ١٧ | 24 فبراير 2027 | الأربعاء | ١٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٢ AM | ٦:٠٤ AM | ٦:٢٧ PM | ١٣ س ٣٥ د |
| ١٨ | 25 فبراير 2027 | الخميس | ١٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٢ AM | ٦:٠٤ AM | ٦:٢٧ PM | ١٣ س ٣٤ د |
| ١٩ | 26 فبراير 2027 | الجمعة | ١٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٣ AM | ٦:٠٤ AM | ٦:٢٦ PM | ١٣ س ٣٤ د |
| ٢٠ | 27 فبراير 2027 | السبت | ٢٠ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٣ AM | ٦:٠٤ AM | ٦:٢٦ PM | ١٣ س ٣٣ د |
| ٢١ | 28 فبراير 2027 | الأحد | ٢١ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٣ AM | ٦:٠٥ AM | ٦:٢٥ PM | ١٣ س ٣٢ د |
| ٢٢ | 1 مارس 2027 | الاثنين | ٢٢ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٣ AM | ٦:٠٥ AM | ٦:٢٥ PM | ١٣ س ٣١ د |
| ٢٣ | 2 مارس 2027 | الثلاثاء | ٢٣ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٤ AM | ٦:٠٥ AM | ٦:٢٤ PM | ١٣ س ٣١ د |
| ٢٤ | 3 مارس 2027 | الأربعاء | ٢٤ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٤ AM | ٦:٠٥ AM | ٦:٢٤ PM | ١٣ س ٣٠ د |
| ٢٥ | 4 مارس 2027 | الخميس | ٢٥ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٤ AM | ٦:٠٥ AM | ٦:٢٣ PM | ١٣ س ٢٩ د |
| ٢٦ | 5 مارس 2027 | الجمعة | ٢٦ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٤ AM | ٦:٠٥ AM | ٦:٢٢ PM | ١٣ س ٢٨ د |
| ٢٧ | 6 مارس 2027 | السبت | ٢٧ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٤ AM | ٦:٠٥ AM | ٦:٢٢ PM | ١٣ س ٢٨ د |
| ٢٨ | 7 مارس 2027 | الأحد | ٢٨ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٥ AM | ٦:٠٥ AM | ٦:٢١ PM | ١٣ س ٢٧ د |
| ٢٩ | 8 مارس 2027 | الاثنين | ٢٩ رمضان ١٤٤٨ | ٤:٥٥ AM | ٦:٠٦ AM | ٦:٢١ PM | ١٣ س ٢٦ د |
| الصلاة | الوقت | |
|---|---|---|
| التهجد | ٢:٠٢ AM | نافلة |
| السحور | ٤:٥٣ AM | فريضة |
| الفجر | ٤:٥٣ AM | فريضة |
| الشروق | ٦:٠٣ AM | نافلة |
| الإشراق | ٦:٢٣ AM | نافلة |
| الضحى | ٧:٣٣ AM | نافلة |
| الظهر | ١٢:٠٤ PM | فريضة |
| العصر | ٣:٢١ PM | فريضة |
| المغرب | ٥:٥٩ PM | فريضة |
| الأوابين | ٦:١٩ PM | نافلة |
| العشاء | ٧:٠٥ PM | فريضة |
| الوتر | ٧:٢٥ PM | فريضة |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
النطق: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
الترجمة: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
المرجع: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
النطق: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
الترجمة: اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.
المرجع: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani