Hari ini6 Nov 2026
- Sahur4:14 AM
- Syuruk5:29 AM
- Berbuka6:04 PM
- Matahari terbenam6:04 PM
Ramadan 2027 · 1448
Hari ini
West Island, Cocos Islands
Hari ini6 Nov 2026
Esok7 Nov 2026
Lusa8 Nov 2026
| Tarikh | Hari | Sahur | Syuruk | Berbuka | Matahari terbenam | Tempoh Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | Jumaat | 4:14 AM | 5:29 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 j 50 min |
| 7 Nov 2026 | Sabtu | 4:14 AM | 5:28 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 13 j 50 min |
| 8 Nov 2026 | Ahad | 4:14 AM | 5:28 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 j 51 min |
| 9 Nov 2026 | Isnin | 4:13 AM | 5:28 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 j 52 min |
| 10 Nov 2026 | Selasa | 4:13 AM | 5:28 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 j 52 min |
| 11 Nov 2026 | Rabu | 4:13 AM | 5:28 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 j 53 min |
| 12 Nov 2026 | Khamis | 4:12 AM | 5:27 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 j 54 min |
| 13 Nov 2026 | Jumaat | 4:12 AM | 5:27 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 j 54 min |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | 4:12 AM | 5:27 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 j 55 min |
| 15 Nov 2026 | Ahad | 4:12 AM | 5:27 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 j 56 min |
| 16 Nov 2026 | Isnin | 4:11 AM | 5:27 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 j 56 min |
| 17 Nov 2026 | Selasa | 4:11 AM | 5:27 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 13 j 57 min |
| 18 Nov 2026 | Rabu | 4:11 AM | 5:27 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 j 58 min |
| 19 Nov 2026 | Khamis | 4:11 AM | 5:27 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 j 58 min |
| 20 Nov 2026 | Jumaat | 4:11 AM | 5:27 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 j 59 min |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | 4:11 AM | 5:27 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 14 j 00 min |
| 22 Nov 2026 | Ahad | 4:11 AM | 5:27 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 14 j 00 min |
| 23 Nov 2026 | Isnin | 4:10 AM | 5:27 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 14 j 01 min |
| 24 Nov 2026 | Selasa | 4:10 AM | 5:27 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 14 j 01 min |
| 25 Nov 2026 | Rabu | 4:10 AM | 5:27 AM | 6:12 PM | 6:12 PM | 14 j 02 min |
| 26 Nov 2026 | Khamis | 4:10 AM | 5:27 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 14 j 02 min |
| 27 Nov 2026 | Jumaat | 4:10 AM | 5:27 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 14 j 03 min |
| 28 Nov 2026 | Sabtu | 4:10 AM | 5:28 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 14 j 03 min |
| 29 Nov 2026 | Ahad | 4:10 AM | 5:28 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 14 j 04 min |
| 30 Nov 2026 | Isnin | 4:10 AM | 5:28 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 14 j 04 min |
| 1 Dis 2026 | Selasa | 4:11 AM | 5:28 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 14 j 05 min |
| 2 Dis 2026 | Rabu | 4:11 AM | 5:28 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 14 j 05 min |
| 3 Dis 2026 | Khamis | 4:11 AM | 5:29 AM | 6:16 PM | 6:16 PM | 14 j 05 min |
| 4 Dis 2026 | Jumaat | 4:11 AM | 5:29 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 14 j 06 min |
| 5 Dis 2026 | Sabtu | 4:11 AM | 5:29 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 14 j 06 min |
Tarikh Ramadan: 8 Feb 2027 — 9 Mac 2027
Hari ke-30 adalah bersyarat: Ramadan boleh berakhir selepas 29 hari mengikut pihak berkuasa yang diiktiraf dan anda ikuti.
| Ramadan | Tarikh | Hari | Tarikh Hijrah | Sahur | Syuruk | Berbuka | Tempoh Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 2027 | Isnin | 1 Ramadan 1448 | 4:46 AM | 6:00 AM | 6:34 PM | 13 j 48 min |
| 2 | 9 Feb 2027 | Selasa | 2 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 6:00 AM | 6:33 PM | 13 j 47 min |
| 3 | 10 Feb 2027 | Rabu | 3 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 6:01 AM | 6:33 PM | 13 j 46 min |
| 4 | 11 Feb 2027 | Khamis | 4 Ramadan 1448 | 4:47 AM | 6:01 AM | 6:33 PM | 13 j 45 min |
| 5 | 12 Feb 2027 | Jumaat | 5 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 6:01 AM | 6:32 PM | 13 j 45 min |
| 6 | 13 Feb 2027 | Sabtu | 6 Ramadan 1448 | 4:48 AM | 6:02 AM | 6:32 PM | 13 j 44 min |
| 7 | 14 Feb 2027 | Ahad | 7 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 6:02 AM | 6:32 PM | 13 j 43 min |
| 8 | 15 Feb 2027 | Isnin | 8 Ramadan 1448 | 4:49 AM | 6:02 AM | 6:31 PM | 13 j 42 min |
| 9 | 16 Feb 2027 | Selasa | 9 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 6:02 AM | 6:31 PM | 13 j 42 min |
| 10 | 17 Feb 2027 | Rabu | 10 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 6:03 AM | 6:31 PM | 13 j 41 min |
| 11 | 18 Feb 2027 | Khamis | 11 Ramadan 1448 | 4:50 AM | 6:03 AM | 6:30 PM | 13 j 40 min |
| 12 | 19 Feb 2027 | Jumaat | 12 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 6:03 AM | 6:30 PM | 13 j 39 min |
| 13 | 20 Feb 2027 | Sabtu | 13 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 6:03 AM | 6:29 PM | 13 j 38 min |
| 14 | 21 Feb 2027 | Ahad | 14 Ramadan 1448 | 4:51 AM | 6:04 AM | 6:29 PM | 13 j 38 min |
| 15 | 22 Feb 2027 | Isnin | 15 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 6:04 AM | 6:29 PM | 13 j 37 min |
| 16 | 23 Feb 2027 | Selasa | 16 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 6:04 AM | 6:28 PM | 13 j 36 min |
| 17 | 24 Feb 2027 | Rabu | 17 Ramadan 1448 | 4:52 AM | 6:04 AM | 6:28 PM | 13 j 35 min |
| 18 | 25 Feb 2027 | Khamis | 18 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 6:04 AM | 6:27 PM | 13 j 35 min |
| 19 | 26 Feb 2027 | Jumaat | 19 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 6:05 AM | 6:27 PM | 13 j 34 min |
| 20 | 27 Feb 2027 | Sabtu | 20 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 6:05 AM | 6:26 PM | 13 j 33 min |
| 21 | 28 Feb 2027 | Ahad | 21 Ramadan 1448 | 4:53 AM | 6:05 AM | 6:26 PM | 13 j 32 min |
| 22 | 1 Mac 2027 | Isnin | 22 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:25 PM | 13 j 31 min |
| 23 | 2 Mac 2027 | Selasa | 23 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:25 PM | 13 j 31 min |
| 24 | 3 Mac 2027 | Rabu | 24 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:24 PM | 13 j 30 min |
| 25 | 4 Mac 2027 | Khamis | 25 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:05 AM | 6:23 PM | 13 j 29 min |
| 26 | 5 Mac 2027 | Jumaat | 26 Ramadan 1448 | 4:54 AM | 6:06 AM | 6:23 PM | 13 j 28 min |
| 27 | 6 Mac 2027 | Sabtu | 27 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:22 PM | 13 j 28 min |
| 28 | 7 Mac 2027 | Ahad | 28 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:22 PM | 13 j 27 min |
| 29 | 8 Mac 2027 | Isnin | 29 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:21 PM | 13 j 26 min |
| 30 | 9 Mac 2027 | Selasa | 30 Ramadan 1448 | 4:55 AM | 6:06 AM | 6:21 PM | 13 j 25 min |
| Solat | Waktu | |
|---|---|---|
| Tahajud | 1:40 AM | Sunat |
| Sahur | 4:14 AM | Wajib |
| Subuh | 4:14 AM | Wajib |
| Syuruk | 5:28 AM | Sunat |
| Isyraq | 5:48 AM | Sunat |
| Dhuha | 6:58 AM | Sunat |
| Zohor | 11:49 AM | Wajib |
| Asar | 3:00 PM | Wajib |
| Maghrib | 6:04 PM | Wajib |
| Awwabin | 6:24 PM | Sunat |
| Isyak | 7:14 PM | Wajib |
| Witir | 7:34 PM | Sunat |
Entri pilihan ialah masa/julat rujukan yang diperoleh daripada pengiraan matahari dan solat; bukan waktu mula solat fardu tambahan.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Rumi: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Terjemahan: Aku berniat puasa esok hari pada bulan Ramadan.
Rujukan: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Rumi: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Terjemahan: Ya Allah! Untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.
Rujukan: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain