今天6 9月 2026
- 封斋4:19 AM
- 日出5:43 AM
- 开斋6:23 PM
- 日落6:23 PM
2027年斋月 · 1448
今天
Nanjing, China
今天6 9月 2026
明天7 9月 2026
后天8 9月 2026
| 日期 | 星期 | 封斋 | 日出 | 开斋 | 日落 | 封斋时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 9月 2026 | 星期日 | 4:19 AM | 5:43 AM | 6:23 PM | 6:23 PM | 14 小时 04 分 |
| 7 9月 2026 | 星期一 | 4:20 AM | 5:44 AM | 6:22 PM | 6:22 PM | 14 小时 02 分 |
| 8 9月 2026 | 星期二 | 4:21 AM | 5:44 AM | 6:21 PM | 6:21 PM | 14 小时 00 分 |
| 9 9月 2026 | 星期三 | 4:22 AM | 5:45 AM | 6:19 PM | 6:19 PM | 13 小时 58 分 |
| 10 9月 2026 | 星期四 | 4:22 AM | 5:45 AM | 6:18 PM | 6:18 PM | 13 小时 56 分 |
| 11 9月 2026 | 星期五 | 4:23 AM | 5:46 AM | 6:17 PM | 6:17 PM | 13 小时 54 分 |
| 12 9月 2026 | 星期六 | 4:24 AM | 5:47 AM | 6:15 PM | 6:15 PM | 13 小时 52 分 |
| 13 9月 2026 | 星期日 | 4:25 AM | 5:47 AM | 6:14 PM | 6:14 PM | 13 小时 49 分 |
| 14 9月 2026 | 星期一 | 4:25 AM | 5:48 AM | 6:13 PM | 6:13 PM | 13 小时 47 分 |
| 15 9月 2026 | 星期二 | 4:26 AM | 5:48 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 13 小时 45 分 |
| 16 9月 2026 | 星期三 | 4:27 AM | 5:49 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 13 小时 43 分 |
| 17 9月 2026 | 星期四 | 4:28 AM | 5:50 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 13 小时 41 分 |
| 18 9月 2026 | 星期五 | 4:28 AM | 5:50 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 13 小时 39 分 |
| 19 9月 2026 | 星期六 | 4:29 AM | 5:51 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 13 小时 37 分 |
| 20 9月 2026 | 星期日 | 4:30 AM | 5:52 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 13 小时 35 分 |
| 21 9月 2026 | 星期一 | 4:30 AM | 5:52 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 13 小时 33 分 |
| 22 9月 2026 | 星期二 | 4:31 AM | 5:53 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 13 小时 31 分 |
| 23 9月 2026 | 星期三 | 4:32 AM | 5:53 AM | 6:01 PM | 6:01 PM | 13 小时 29 分 |
| 24 9月 2026 | 星期四 | 4:32 AM | 5:54 AM | 5:59 PM | 5:59 PM | 13 小时 27 分 |
| 25 9月 2026 | 星期五 | 4:33 AM | 5:55 AM | 5:58 PM | 5:58 PM | 13 小时 25 分 |
| 26 9月 2026 | 星期六 | 4:34 AM | 5:55 AM | 5:57 PM | 5:57 PM | 13 小时 23 分 |
| 27 9月 2026 | 星期日 | 4:35 AM | 5:56 AM | 5:56 PM | 5:56 PM | 13 小时 21 分 |
| 28 9月 2026 | 星期一 | 4:35 AM | 5:57 AM | 5:54 PM | 5:54 PM | 13 小时 19 分 |
| 29 9月 2026 | 星期二 | 4:36 AM | 5:57 AM | 5:53 PM | 5:53 PM | 13 小时 17 分 |
| 30 9月 2026 | 星期三 | 4:37 AM | 5:58 AM | 5:52 PM | 5:52 PM | 13 小时 15 分 |
| 1 10月 2026 | 星期四 | 4:37 AM | 5:59 AM | 5:50 PM | 5:50 PM | 13 小时 13 分 |
| 2 10月 2026 | 星期五 | 4:38 AM | 5:59 AM | 5:49 PM | 5:49 PM | 13 小时 11 分 |
| 3 10月 2026 | 星期六 | 4:39 AM | 6:00 AM | 5:48 PM | 5:48 PM | 13 小时 09 分 |
| 4 10月 2026 | 星期日 | 4:39 AM | 6:00 AM | 5:46 PM | 5:46 PM | 13 小时 07 分 |
| 5 10月 2026 | 星期一 | 4:40 AM | 6:01 AM | 5:45 PM | 5:45 PM | 13 小时 05 分 |
斋月日期: 8 2月 2027 — 8 3月 2027
| 斋月 | 日期 | 星期 | 伊斯兰历 | 封斋 | 日出 | 开斋 | 封斋时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 2月 2027 | 星期一 | 1 斋月 1448 | 5:31 AM | 6:54 AM | 5:44 PM | 12 小时 14 分 |
| 2 | 9 2月 2027 | 星期二 | 2 斋月 1448 | 5:30 AM | 6:53 AM | 5:45 PM | 12 小时 15 分 |
| 3 | 10 2月 2027 | 星期三 | 3 斋月 1448 | 5:30 AM | 6:52 AM | 5:46 PM | 12 小时 17 分 |
| 4 | 11 2月 2027 | 星期四 | 4 斋月 1448 | 5:29 AM | 6:51 AM | 5:47 PM | 12 小时 18 分 |
| 5 | 12 2月 2027 | 星期五 | 5 斋月 1448 | 5:28 AM | 6:51 AM | 5:48 PM | 12 小时 20 分 |
| 6 | 13 2月 2027 | 星期六 | 6 斋月 1448 | 5:27 AM | 6:50 AM | 5:49 PM | 12 小时 22 分 |
| 7 | 14 2月 2027 | 星期日 | 7 斋月 1448 | 5:26 AM | 6:49 AM | 5:50 PM | 12 小时 23 分 |
| 8 | 15 2月 2027 | 星期一 | 8 斋月 1448 | 5:26 AM | 6:48 AM | 5:51 PM | 12 小时 25 分 |
| 9 | 16 2月 2027 | 星期二 | 9 斋月 1448 | 5:25 AM | 6:47 AM | 5:51 PM | 12 小时 27 分 |
| 10 | 17 2月 2027 | 星期三 | 10 斋月 1448 | 5:24 AM | 6:46 AM | 5:52 PM | 12 小时 28 分 |
| 11 | 18 2月 2027 | 星期四 | 11 斋月 1448 | 5:23 AM | 6:45 AM | 5:53 PM | 12 小时 30 分 |
| 12 | 19 2月 2027 | 星期五 | 12 斋月 1448 | 5:22 AM | 6:44 AM | 5:54 PM | 12 小时 32 分 |
| 13 | 20 2月 2027 | 星期六 | 13 斋月 1448 | 5:21 AM | 6:43 AM | 5:55 PM | 12 小时 34 分 |
| 14 | 21 2月 2027 | 星期日 | 14 斋月 1448 | 5:20 AM | 6:42 AM | 5:56 PM | 12 小时 36 分 |
| 15 | 22 2月 2027 | 星期一 | 15 斋月 1448 | 5:19 AM | 6:41 AM | 5:57 PM | 12 小时 37 分 |
| 16 | 23 2月 2027 | 星期二 | 16 斋月 1448 | 5:18 AM | 6:40 AM | 5:57 PM | 12 小时 39 分 |
| 17 | 24 2月 2027 | 星期三 | 17 斋月 1448 | 5:17 AM | 6:39 AM | 5:58 PM | 12 小时 41 分 |
| 18 | 25 2月 2027 | 星期四 | 18 斋月 1448 | 5:16 AM | 6:38 AM | 5:59 PM | 12 小时 43 分 |
| 19 | 26 2月 2027 | 星期五 | 19 斋月 1448 | 5:15 AM | 6:36 AM | 6:00 PM | 12 小时 45 分 |
| 20 | 27 2月 2027 | 星期六 | 20 斋月 1448 | 5:14 AM | 6:35 AM | 6:01 PM | 12 小时 47 分 |
| 21 | 28 2月 2027 | 星期日 | 21 斋月 1448 | 5:13 AM | 6:34 AM | 6:01 PM | 12 小时 48 分 |
| 22 | 1 3月 2027 | 星期一 | 22 斋月 1448 | 5:12 AM | 6:33 AM | 6:02 PM | 12 小时 50 分 |
| 23 | 2 3月 2027 | 星期二 | 23 斋月 1448 | 5:11 AM | 6:32 AM | 6:03 PM | 12 小时 52 分 |
| 24 | 3 3月 2027 | 星期三 | 24 斋月 1448 | 5:10 AM | 6:31 AM | 6:04 PM | 12 小时 54 分 |
| 25 | 4 3月 2027 | 星期四 | 25 斋月 1448 | 5:08 AM | 6:30 AM | 6:04 PM | 12 小时 56 分 |
| 26 | 5 3月 2027 | 星期五 | 26 斋月 1448 | 5:07 AM | 6:28 AM | 6:05 PM | 12 小时 58 分 |
| 27 | 6 3月 2027 | 星期六 | 27 斋月 1448 | 5:06 AM | 6:27 AM | 6:06 PM | 13 小时 00 分 |
| 28 | 7 3月 2027 | 星期日 | 28 斋月 1448 | 5:05 AM | 6:26 AM | 6:07 PM | 13 小时 02 分 |
| 29 | 8 3月 2027 | 星期一 | 29 斋月 1448 | 5:04 AM | 6:25 AM | 6:07 PM | 13 小时 04 分 |
| 礼拜 | 时间 | |
|---|---|---|
| 夜间拜 | 1:56 AM | 副功 |
| 封斋 | 4:20 AM | 主命 |
| 晨礼 | 4:20 AM | 主命 |
| 日出 | 5:44 AM | 副功 |
| 日出拜 | 6:04 AM | 副功 |
| 都哈拜 | 7:14 AM | 副功 |
| 晌礼 | 12:06 PM | 主命 |
| 晡礼 | 3:37 PM | 主命 |
| 昏礼 | 6:22 PM | 主命 |
| 奥瓦宾拜 | 6:42 PM | 副功 |
| 宵礼 | 7:40 PM | 主命 |
| 威特尔拜 | 8:00 PM | 主命 |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
音译: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
译文: 我举意在斋月里封明日的斋。
出处: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
音译: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
译文: 主啊!我为你而封斋,我信仰你,我信托你,我以你所赐的给养开斋。
出处: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani