今天7 11月 2026
- 封斋6:01 AM
- 日出7:23 AM
- 开斋6:11 PM
- 日落6:11 PM
2027年斋月 · 1448
今天
Chengdu, China
今天7 11月 2026
明天8 11月 2026
后天9 11月 2026
| 日期 | 星期 | 封斋 | 日出 | 开斋 | 日落 | 封斋时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 11月 2026 | 星期六 | 6:01 AM | 7:23 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 12 小时 11 分 |
| 8 11月 2026 | 星期日 | 6:01 AM | 7:24 AM | 6:11 PM | 6:11 PM | 12 小时 09 分 |
| 9 11月 2026 | 星期一 | 6:02 AM | 7:25 AM | 6:10 PM | 6:10 PM | 12 小时 08 分 |
| 10 11月 2026 | 星期二 | 6:03 AM | 7:25 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 12 小时 07 分 |
| 11 11月 2026 | 星期三 | 6:04 AM | 7:26 AM | 6:09 PM | 6:09 PM | 12 小时 05 分 |
| 12 11月 2026 | 星期四 | 6:04 AM | 7:27 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 12 小时 04 分 |
| 13 11月 2026 | 星期五 | 6:05 AM | 7:28 AM | 6:08 PM | 6:08 PM | 12 小时 03 分 |
| 14 11月 2026 | 星期六 | 6:06 AM | 7:29 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 12 小时 01 分 |
| 15 11月 2026 | 星期日 | 6:06 AM | 7:30 AM | 6:07 PM | 6:07 PM | 12 小时 00 分 |
| 16 11月 2026 | 星期一 | 6:07 AM | 7:30 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 11 小时 59 分 |
| 17 11月 2026 | 星期二 | 6:08 AM | 7:31 AM | 6:06 PM | 6:06 PM | 11 小时 58 分 |
| 18 11月 2026 | 星期三 | 6:09 AM | 7:32 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 11 小时 57 分 |
| 19 11月 2026 | 星期四 | 6:09 AM | 7:33 AM | 6:05 PM | 6:05 PM | 11 小时 55 分 |
| 20 11月 2026 | 星期五 | 6:10 AM | 7:34 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 11 小时 54 分 |
| 21 11月 2026 | 星期六 | 6:11 AM | 7:35 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 11 小时 53 分 |
| 22 11月 2026 | 星期日 | 6:11 AM | 7:36 AM | 6:04 PM | 6:04 PM | 11 小时 52 分 |
| 23 11月 2026 | 星期一 | 6:12 AM | 7:36 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 11 小时 51 分 |
| 24 11月 2026 | 星期二 | 6:13 AM | 7:37 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 11 小时 50 分 |
| 25 11月 2026 | 星期三 | 6:14 AM | 7:38 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 11 小时 49 分 |
| 26 11月 2026 | 星期四 | 6:14 AM | 7:39 AM | 6:03 PM | 6:03 PM | 11 小时 48 分 |
| 27 11月 2026 | 星期五 | 6:15 AM | 7:40 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 47 分 |
| 28 11月 2026 | 星期六 | 6:16 AM | 7:41 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 47 分 |
| 29 11月 2026 | 星期日 | 6:17 AM | 7:41 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 46 分 |
| 30 11月 2026 | 星期一 | 6:17 AM | 7:42 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 45 分 |
| 1 12月 2026 | 星期二 | 6:18 AM | 7:43 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 44 分 |
| 2 12月 2026 | 星期三 | 6:19 AM | 7:44 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 43 分 |
| 3 12月 2026 | 星期四 | 6:19 AM | 7:45 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 43 分 |
| 4 12月 2026 | 星期五 | 6:20 AM | 7:45 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 42 分 |
| 5 12月 2026 | 星期六 | 6:21 AM | 7:46 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 41 分 |
| 6 12月 2026 | 星期日 | 6:21 AM | 7:47 AM | 6:02 PM | 6:02 PM | 11 小时 41 分 |
斋月日期: 8 2月 2027 — 9 3月 2027
第30天并非确定:根据您所遵循的受认可机构的决定,斋月可能在29天后结束。
| 斋月 | 日期 | 星期 | 伊斯兰历 | 封斋 | 日出 | 开斋 | 封斋时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 2月 2027 | 星期一 | 1 斋月 1448 | 6:29 AM | 7:51 AM | 6:45 PM | 12 小时 16 分 |
| 2 | 9 2月 2027 | 星期二 | 2 斋月 1448 | 6:28 AM | 7:50 AM | 6:46 PM | 12 小时 18 分 |
| 3 | 10 2月 2027 | 星期三 | 3 斋月 1448 | 6:28 AM | 7:49 AM | 6:47 PM | 12 小时 19 分 |
| 4 | 11 2月 2027 | 星期四 | 4 斋月 1448 | 6:27 AM | 7:48 AM | 6:48 PM | 12 小时 21 分 |
| 5 | 12 2月 2027 | 星期五 | 5 斋月 1448 | 6:26 AM | 7:48 AM | 6:49 PM | 12 小时 23 分 |
| 6 | 13 2月 2027 | 星期六 | 6 斋月 1448 | 6:25 AM | 7:47 AM | 6:50 PM | 12 小时 24 分 |
| 7 | 14 2月 2027 | 星期日 | 7 斋月 1448 | 6:25 AM | 7:46 AM | 6:50 PM | 12 小时 26 分 |
| 8 | 15 2月 2027 | 星期一 | 8 斋月 1448 | 6:24 AM | 7:45 AM | 6:51 PM | 12 小时 27 分 |
| 9 | 16 2月 2027 | 星期二 | 9 斋月 1448 | 6:23 AM | 7:44 AM | 6:52 PM | 12 小时 29 分 |
| 10 | 17 2月 2027 | 星期三 | 10 斋月 1448 | 6:22 AM | 7:43 AM | 6:53 PM | 12 小时 31 分 |
| 11 | 18 2月 2027 | 星期四 | 11 斋月 1448 | 6:21 AM | 7:42 AM | 6:54 PM | 12 小时 32 分 |
| 12 | 19 2月 2027 | 星期五 | 12 斋月 1448 | 6:21 AM | 7:41 AM | 6:54 PM | 12 小时 34 分 |
| 13 | 20 2月 2027 | 星期六 | 13 斋月 1448 | 6:20 AM | 7:40 AM | 6:55 PM | 12 小时 35 分 |
| 14 | 21 2月 2027 | 星期日 | 14 斋月 1448 | 6:19 AM | 7:39 AM | 6:56 PM | 12 小时 37 分 |
| 15 | 22 2月 2027 | 星期一 | 15 斋月 1448 | 6:18 AM | 7:38 AM | 6:57 PM | 12 小时 39 分 |
| 16 | 23 2月 2027 | 星期二 | 16 斋月 1448 | 6:17 AM | 7:37 AM | 6:57 PM | 12 小时 41 分 |
| 17 | 24 2月 2027 | 星期三 | 17 斋月 1448 | 6:16 AM | 7:36 AM | 6:58 PM | 12 小时 42 分 |
| 18 | 25 2月 2027 | 星期四 | 18 斋月 1448 | 6:15 AM | 7:35 AM | 6:59 PM | 12 小时 44 分 |
| 19 | 26 2月 2027 | 星期五 | 19 斋月 1448 | 6:14 AM | 7:34 AM | 7:00 PM | 12 小时 46 分 |
| 20 | 27 2月 2027 | 星期六 | 20 斋月 1448 | 6:13 AM | 7:33 AM | 7:00 PM | 12 小时 48 分 |
| 21 | 28 2月 2027 | 星期日 | 21 斋月 1448 | 6:12 AM | 7:32 AM | 7:01 PM | 12 小时 49 分 |
| 22 | 1 3月 2027 | 星期一 | 22 斋月 1448 | 6:11 AM | 7:31 AM | 7:02 PM | 12 小时 51 分 |
| 23 | 2 3月 2027 | 星期二 | 23 斋月 1448 | 6:10 AM | 7:30 AM | 7:03 PM | 12 小时 53 分 |
| 24 | 3 3月 2027 | 星期三 | 24 斋月 1448 | 6:09 AM | 7:29 AM | 7:03 PM | 12 小时 55 分 |
| 25 | 4 3月 2027 | 星期四 | 25 斋月 1448 | 6:08 AM | 7:27 AM | 7:04 PM | 12 小时 57 分 |
| 26 | 5 3月 2027 | 星期五 | 26 斋月 1448 | 6:06 AM | 7:26 AM | 7:05 PM | 12 小时 58 分 |
| 27 | 6 3月 2027 | 星期六 | 27 斋月 1448 | 6:05 AM | 7:25 AM | 7:05 PM | 13 小时 00 分 |
| 28 | 7 3月 2027 | 星期日 | 28 斋月 1448 | 6:04 AM | 7:24 AM | 7:06 PM | 13 小时 02 分 |
| 29 | 8 3月 2027 | 星期一 | 29 斋月 1448 | 6:03 AM | 7:23 AM | 7:07 PM | 13 小时 04 分 |
| 30 | 9 3月 2027 | 星期二 | 30 斋月 1448 | 6:02 AM | 7:22 AM | 7:08 PM | 13 小时 06 分 |
| 礼拜 | 时间 | |
|---|---|---|
| 夜间拜 | 2:59 AM | 副功 |
| 封斋 | 6:01 AM | 主命 |
| 晨礼 | 6:01 AM | 主命 |
| 日出 | 7:24 AM | 副功 |
| 日出拜 | 7:44 AM | 副功 |
| 都哈拜 | 8:54 AM | 副功 |
| 晌礼 | 12:50 PM | 主命 |
| 晡礼 | 3:49 PM | 主命 |
| 昏礼 | 6:11 PM | 主命 |
| 奥瓦宾拜 | 6:31 PM | 副功 |
| 宵礼 | 7:28 PM | 主命 |
| 威特尔拜 | 7:48 PM | 副功 |
可选项目是根据太阳和礼拜时间计算得出的参考时间/时段,并非额外主命礼拜的开始时间。
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
音译: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
译文: 我举意在斋月里封明日的斋。
出处: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
音译: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
译文: 主啊!我为你而封斋,我信仰你,我信托你,我以你所赐的给养开斋。
出处: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain