Skip to content

Ramadán 2027 · 1448

Calendario de Ramadán — Puente Alto

Hoy

Puente Alto, Chile

Sehri6:30 AM
Iftar7:29 PM
Tiempo restante

Calendario de Ramadán Puente Alto

Fechas de Ramadán: Projected first fast 8 feb 2027 · planning table through 8 mar 2027 if a 30th fast is required

Ramadán Fecha Día Sehri Amanecer Iftar Duración del ayuno
1 8 feb 2027 lunes 5:40 AM 7:11 AM 8:41 PM 15 h 02 min
2 9 feb 2027 martes 5:41 AM 7:12 AM 8:40 PM 14 h 59 min
3 10 feb 2027 miércoles 5:42 AM 7:13 AM 8:39 PM 14 h 57 min
4 11 feb 2027 jueves 5:43 AM 7:14 AM 8:38 PM 14 h 55 min
5 12 feb 2027 viernes 5:45 AM 7:15 AM 8:37 PM 14 h 53 min
6 13 feb 2027 sábado 5:46 AM 7:16 AM 8:36 PM 14 h 51 min
7 14 feb 2027 domingo 5:47 AM 7:17 AM 8:35 PM 14 h 48 min
8 15 feb 2027 lunes 5:48 AM 7:18 AM 8:34 PM 14 h 46 min
9 16 feb 2027 martes 5:50 AM 7:19 AM 8:33 PM 14 h 44 min
10 17 feb 2027 miércoles 5:51 AM 7:20 AM 8:32 PM 14 h 42 min
11 18 feb 2027 jueves 5:52 AM 7:21 AM 8:31 PM 14 h 39 min
12 19 feb 2027 viernes 5:53 AM 7:22 AM 8:30 PM 14 h 37 min
13 20 feb 2027 sábado 5:54 AM 7:22 AM 8:29 PM 14 h 35 min
14 21 feb 2027 domingo 5:56 AM 7:23 AM 8:28 PM 14 h 32 min
15 22 feb 2027 lunes 5:57 AM 7:24 AM 8:27 PM 14 h 30 min
16 23 feb 2027 martes 5:58 AM 7:25 AM 8:26 PM 14 h 28 min
17 24 feb 2027 miércoles 5:59 AM 7:26 AM 8:24 PM 14 h 26 min
18 25 feb 2027 jueves 6:00 AM 7:27 AM 8:23 PM 14 h 23 min
19 26 feb 2027 viernes 6:01 AM 7:28 AM 8:22 PM 14 h 21 min
20 27 feb 2027 sábado 6:02 AM 7:29 AM 8:21 PM 14 h 19 min
21 28 feb 2027 domingo 6:03 AM 7:29 AM 8:20 PM 14 h 16 min
22 1 mar 2027 lunes 6:04 AM 7:30 AM 8:18 PM 14 h 14 min
23 2 mar 2027 martes 6:05 AM 7:31 AM 8:17 PM 14 h 12 min
24 3 mar 2027 miércoles 6:06 AM 7:32 AM 8:16 PM 14 h 10 min
25 4 mar 2027 jueves 6:07 AM 7:33 AM 8:15 PM 14 h 07 min
26 5 mar 2027 viernes 6:08 AM 7:34 AM 8:13 PM 14 h 05 min
27 6 mar 2027 sábado 6:09 AM 7:34 AM 8:12 PM 14 h 03 min
28 7 mar 2027 domingo 6:10 AM 7:35 AM 8:11 PM 14 h 00 min
29 8 mar 2027 lunes 6:11 AM 7:36 AM 8:10 PM 13 h 58 min
Descargar calendario de Ramadán

Ramadán 2027 en Puente Alto: cómo leer este horario

Zona horariaAmerica/Santiago
Coordenadas-33.6117, -70.5758
Método de cálculoMuslim World League
Sehri · Ramadán 15:40 AM
Iftar · Ramadán 18:41 PM
Duración del ayuno · Ramadán 115 h 02 min
Duración del ayuno Δ−64 min
Duración del ayuno ↓13 h 58 min · 8 mar 2027
Duración del ayuno ↑15 h 02 min · 8 feb 2027
Duración del mes29 o 30 días

Este horario se calcula específicamente para Puente Alto, Chile, en -33.6117, -70.5758 y con la zona horaria America/Santiago. El Sehri se vincula a la entrada del Fajr y el Iftar a la puesta del sol/Magrib; no se copia de un horario nacional.

Puntos clave del horario de Ramadán 2027

RamadánFechaSehriIftarDuración del ayuno
18 feb 20275:40 AM8:41 PM15 h 02 min
1522 feb 20275:57 AM8:27 PM14 h 30 min
298 mar 20276:11 AM8:10 PM13 h 58 min

Los horarios usan Muslim World League por defecto. El horario de una mezquita puede variar algunos minutos por el ángulo de Fajr/Isha, la convención de Asr, el redondeo o márgenes locales. La página de Metodología explica el cálculo.

Cómo se calculan estos horarios · Sources

Hoy7 sept 2026

  • Sehri6:30 AM
  • Amanecer7:52 AM
  • Iftar7:29 PM
  • Puesta del sol7:29 PM

Mañana8 sept 2026

  • Sehri6:28 AM
  • Amanecer7:51 AM
  • Iftar7:29 PM
  • Puesta del sol7:29 PM

Pasado mañana9 sept 2026

  • Sehri6:27 AM
  • Amanecer7:50 AM
  • Iftar7:30 PM
  • Puesta del sol7:30 PM

Horarios de oración — Puente Alto

OraciónHora
Tahayyud3:44 AM
Sehri6:30 AM
Fayr6:30 AM
Amanecer7:52 AM
Ishraq8:12 AM
Duha9:22 AM
Duhr1:43 PM
Asr4:58 PM
Magrib7:29 PM
Awwabin7:49 PM
Isha8:47 PM
Witr9:07 PM
Descargar horario de oraciones