Hoje6 set. 2026
- Sehri4:09 AM
- Nascer do sol5:18 AM
- Iftar5:18 PM
- Pôr do sol5:18 PM
Ramadã 2027 · 1448
Hoje
Recife, Brazil
Hoje6 set. 2026
Amanhã7 set. 2026
Depois de amanhã8 set. 2026
| Data | Dia | Sehri | Nascer do sol | Iftar | Pôr do sol | Duração do jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 set. 2026 | domingo | 4:09 AM | 5:18 AM | 5:18 PM | 5:18 PM | 13 h 09 min |
| 7 set. 2026 | segunda-feira | 4:08 AM | 5:18 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 13 h 09 min |
| 8 set. 2026 | terça-feira | 4:08 AM | 5:17 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 13 h 10 min |
| 9 set. 2026 | quarta-feira | 4:07 AM | 5:17 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 13 h 10 min |
| 10 set. 2026 | quinta-feira | 4:06 AM | 5:16 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 13 h 11 min |
| 11 set. 2026 | sexta-feira | 4:06 AM | 5:15 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 13 h 11 min |
| 12 set. 2026 | sábado | 4:05 AM | 5:15 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 13 h 11 min |
| 13 set. 2026 | domingo | 4:05 AM | 5:14 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 13 h 12 min |
| 14 set. 2026 | segunda-feira | 4:04 AM | 5:14 AM | 5:17 PM | 5:17 PM | 13 h 12 min |
| 15 set. 2026 | terça-feira | 4:04 AM | 5:13 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 13 h 13 min |
| 16 set. 2026 | quarta-feira | 4:03 AM | 5:13 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 13 h 13 min |
| 17 set. 2026 | quinta-feira | 4:03 AM | 5:12 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 13 h 14 min |
| 18 set. 2026 | sexta-feira | 4:02 AM | 5:11 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 13 h 14 min |
| 19 set. 2026 | sábado | 4:01 AM | 5:11 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 13 h 14 min |
| 20 set. 2026 | domingo | 4:01 AM | 5:10 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 13 h 15 min |
| 21 set. 2026 | segunda-feira | 4:00 AM | 5:10 AM | 5:16 PM | 5:16 PM | 13 h 15 min |
| 22 set. 2026 | terça-feira | 4:00 AM | 5:09 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 13 h 16 min |
| 23 set. 2026 | quarta-feira | 3:59 AM | 5:08 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 13 h 16 min |
| 24 set. 2026 | quinta-feira | 3:59 AM | 5:08 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 13 h 17 min |
| 25 set. 2026 | sexta-feira | 3:58 AM | 5:07 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 13 h 17 min |
| 26 set. 2026 | sábado | 3:57 AM | 5:07 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 13 h 18 min |
| 27 set. 2026 | domingo | 3:57 AM | 5:06 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 13 h 18 min |
| 28 set. 2026 | segunda-feira | 3:56 AM | 5:06 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 13 h 18 min |
| 29 set. 2026 | terça-feira | 3:56 AM | 5:05 AM | 5:15 PM | 5:15 PM | 13 h 19 min |
| 30 set. 2026 | quarta-feira | 3:55 AM | 5:05 AM | 5:14 PM | 5:14 PM | 13 h 19 min |
| 1 out. 2026 | quinta-feira | 3:54 AM | 5:04 AM | 5:14 PM | 5:14 PM | 13 h 20 min |
| 2 out. 2026 | sexta-feira | 3:54 AM | 5:03 AM | 5:14 PM | 5:14 PM | 13 h 20 min |
| 3 out. 2026 | sábado | 3:53 AM | 5:03 AM | 5:14 PM | 5:14 PM | 13 h 21 min |
| 4 out. 2026 | domingo | 3:53 AM | 5:02 AM | 5:14 PM | 5:14 PM | 13 h 21 min |
| 5 out. 2026 | segunda-feira | 3:52 AM | 5:02 AM | 5:14 PM | 5:14 PM | 13 h 22 min |
Datas do Ramadão: 8 fev. 2027 — 8 mar. 2027
| Ramadã | Data | Dia | Data islâmica | Sehri | Nascer do sol | Iftar | Duração do jejum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 fev. 2027 | segunda-feira | 1 Ramadã 1448 | 4:09 AM | 5:21 AM | 5:46 PM | 13 h 37 min |
| 2 | 9 fev. 2027 | terça-feira | 2 Ramadã 1448 | 4:09 AM | 5:22 AM | 5:46 PM | 13 h 36 min |
| 3 | 10 fev. 2027 | quarta-feira | 3 Ramadã 1448 | 4:10 AM | 5:22 AM | 5:45 PM | 13 h 36 min |
| 4 | 11 fev. 2027 | quinta-feira | 4 Ramadã 1448 | 4:10 AM | 5:22 AM | 5:45 PM | 13 h 35 min |
| 5 | 12 fev. 2027 | sexta-feira | 5 Ramadã 1448 | 4:10 AM | 5:22 AM | 5:45 PM | 13 h 35 min |
| 6 | 13 fev. 2027 | sábado | 6 Ramadã 1448 | 4:11 AM | 5:23 AM | 5:45 PM | 13 h 34 min |
| 7 | 14 fev. 2027 | domingo | 7 Ramadã 1448 | 4:11 AM | 5:23 AM | 5:45 PM | 13 h 34 min |
| 8 | 15 fev. 2027 | segunda-feira | 8 Ramadã 1448 | 4:11 AM | 5:23 AM | 5:44 PM | 13 h 33 min |
| 9 | 16 fev. 2027 | terça-feira | 9 Ramadã 1448 | 4:11 AM | 5:23 AM | 5:44 PM | 13 h 33 min |
| 10 | 17 fev. 2027 | quarta-feira | 10 Ramadã 1448 | 4:12 AM | 5:23 AM | 5:44 PM | 13 h 32 min |
| 11 | 18 fev. 2027 | quinta-feira | 11 Ramadã 1448 | 4:12 AM | 5:23 AM | 5:43 PM | 13 h 31 min |
| 12 | 19 fev. 2027 | sexta-feira | 12 Ramadã 1448 | 4:12 AM | 5:23 AM | 5:43 PM | 13 h 31 min |
| 13 | 20 fev. 2027 | sábado | 13 Ramadã 1448 | 4:12 AM | 5:24 AM | 5:43 PM | 13 h 30 min |
| 14 | 21 fev. 2027 | domingo | 14 Ramadã 1448 | 4:13 AM | 5:24 AM | 5:42 PM | 13 h 30 min |
| 15 | 22 fev. 2027 | segunda-feira | 15 Ramadã 1448 | 4:13 AM | 5:24 AM | 5:42 PM | 13 h 29 min |
| 16 | 23 fev. 2027 | terça-feira | 16 Ramadã 1448 | 4:13 AM | 5:24 AM | 5:42 PM | 13 h 29 min |
| 17 | 24 fev. 2027 | quarta-feira | 17 Ramadã 1448 | 4:13 AM | 5:24 AM | 5:41 PM | 13 h 28 min |
| 18 | 25 fev. 2027 | quinta-feira | 18 Ramadã 1448 | 4:13 AM | 5:24 AM | 5:41 PM | 13 h 28 min |
| 19 | 26 fev. 2027 | sexta-feira | 19 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:41 PM | 13 h 27 min |
| 20 | 27 fev. 2027 | sábado | 20 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:40 PM | 13 h 27 min |
| 21 | 28 fev. 2027 | domingo | 21 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:40 PM | 13 h 26 min |
| 22 | 1 mar. 2027 | segunda-feira | 22 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:39 PM | 13 h 26 min |
| 23 | 2 mar. 2027 | terça-feira | 23 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:39 PM | 13 h 25 min |
| 24 | 3 mar. 2027 | quarta-feira | 24 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:39 PM | 13 h 24 min |
| 25 | 4 mar. 2027 | quinta-feira | 25 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:38 PM | 13 h 24 min |
| 26 | 5 mar. 2027 | sexta-feira | 26 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:38 PM | 13 h 23 min |
| 27 | 6 mar. 2027 | sábado | 27 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:37 PM | 13 h 23 min |
| 28 | 7 mar. 2027 | domingo | 28 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:37 PM | 13 h 22 min |
| 29 | 8 mar. 2027 | segunda-feira | 29 Ramadã 1448 | 4:14 AM | 5:24 AM | 5:36 PM | 13 h 22 min |
| Oração | Hora | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 1:18 AM | Voluntária |
| Sehri | 4:09 AM | Obrigatória |
| Fajr | 4:09 AM | Obrigatória |
| Nascer do sol | 5:18 AM | Voluntária |
| Ishraq | 5:38 AM | Voluntária |
| Duha | 6:48 AM | Voluntária |
| Dhuhr | 11:21 AM | Obrigatória |
| Asr | 2:36 PM | Obrigatória |
| Magrib | 5:18 PM | Obrigatória |
| Awwabin | 5:38 PM | Voluntária |
| Isha | 6:23 PM | Obrigatória |
| Witr | 6:43 PM | Obrigatória |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Transliteração: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tradução: Tenho a intenção de jejuar amanhã no mês do Ramadão.
Referência: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Transliteração: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tradução: Ó Allah! Por Ti jejuei, em Ti acreditei, em Ti confio e com o Teu sustento quebro o meu jejum.
Referência: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani