Bu gün7 noy 2026
- Səhər5:49 AM
- Günəş7:20 AM
- İftar5:40 PM
- Gün batımı5:40 PM
Ramazan 2027 · 1448
Bu gün
Lerik, Azerbaijan
Bu gün7 noy 2026
Sabah8 noy 2026
Birisi gün9 noy 2026
| Tarix | Gün | Səhər | Günəş | İftar | Gün batımı | Oruc Müddəti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 noy 2026 | şənbə | 5:49 AM | 7:20 AM | 5:40 PM | 5:40 PM | 11 s 51 d |
| 8 noy 2026 | bazar | 5:50 AM | 7:21 AM | 5:39 PM | 5:39 PM | 11 s 49 d |
| 9 noy 2026 | bazar ertəsi | 5:51 AM | 7:22 AM | 5:38 PM | 5:38 PM | 11 s 47 d |
| 10 noy 2026 | çərşənbə axşamı | 5:52 AM | 7:23 AM | 5:37 PM | 5:37 PM | 11 s 45 d |
| 11 noy 2026 | çərşənbə | 5:53 AM | 7:24 AM | 5:36 PM | 5:36 PM | 11 s 44 d |
| 12 noy 2026 | cümə axşamı | 5:54 AM | 7:25 AM | 5:35 PM | 5:35 PM | 11 s 42 d |
| 13 noy 2026 | cümə | 5:54 AM | 7:26 AM | 5:35 PM | 5:35 PM | 11 s 40 d |
| 14 noy 2026 | şənbə | 5:55 AM | 7:27 AM | 5:34 PM | 5:34 PM | 11 s 38 d |
| 15 noy 2026 | bazar | 5:56 AM | 7:28 AM | 5:33 PM | 5:33 PM | 11 s 37 d |
| 16 noy 2026 | bazar ertəsi | 5:57 AM | 7:29 AM | 5:32 PM | 5:32 PM | 11 s 35 d |
| 17 noy 2026 | çərşənbə axşamı | 5:58 AM | 7:31 AM | 5:31 PM | 5:31 PM | 11 s 33 d |
| 18 noy 2026 | çərşənbə | 5:59 AM | 7:32 AM | 5:31 PM | 5:31 PM | 11 s 32 d |
| 19 noy 2026 | cümə axşamı | 6:00 AM | 7:33 AM | 5:30 PM | 5:30 PM | 11 s 30 d |
| 20 noy 2026 | cümə | 6:01 AM | 7:34 AM | 5:30 PM | 5:30 PM | 11 s 29 d |
| 21 noy 2026 | şənbə | 6:02 AM | 7:35 AM | 5:29 PM | 5:29 PM | 11 s 27 d |
| 22 noy 2026 | bazar | 6:03 AM | 7:36 AM | 5:28 PM | 5:28 PM | 11 s 26 d |
| 23 noy 2026 | bazar ertəsi | 6:04 AM | 7:37 AM | 5:28 PM | 5:28 PM | 11 s 24 d |
| 24 noy 2026 | çərşənbə axşamı | 6:05 AM | 7:38 AM | 5:27 PM | 5:27 PM | 11 s 23 d |
| 25 noy 2026 | çərşənbə | 6:06 AM | 7:39 AM | 5:27 PM | 5:27 PM | 11 s 21 d |
| 26 noy 2026 | cümə axşamı | 6:07 AM | 7:40 AM | 5:27 PM | 5:27 PM | 11 s 20 d |
| 27 noy 2026 | cümə | 6:07 AM | 7:41 AM | 5:26 PM | 5:26 PM | 11 s 19 d |
| 28 noy 2026 | şənbə | 6:08 AM | 7:42 AM | 5:26 PM | 5:26 PM | 11 s 18 d |
| 29 noy 2026 | bazar | 6:09 AM | 7:43 AM | 5:26 PM | 5:26 PM | 11 s 16 d |
| 30 noy 2026 | bazar ertəsi | 6:10 AM | 7:44 AM | 5:25 PM | 5:25 PM | 11 s 15 d |
| 1 dek 2026 | çərşənbə axşamı | 6:11 AM | 7:45 AM | 5:25 PM | 5:25 PM | 11 s 14 d |
| 2 dek 2026 | çərşənbə | 6:12 AM | 7:46 AM | 5:25 PM | 5:25 PM | 11 s 13 d |
| 3 dek 2026 | cümə axşamı | 6:13 AM | 7:47 AM | 5:25 PM | 5:25 PM | 11 s 12 d |
| 4 dek 2026 | cümə | 6:13 AM | 7:48 AM | 5:25 PM | 5:25 PM | 11 s 11 d |
| 5 dek 2026 | şənbə | 6:14 AM | 7:49 AM | 5:24 PM | 5:24 PM | 11 s 10 d |
| 6 dek 2026 | bazar | 6:15 AM | 7:50 AM | 5:24 PM | 5:24 PM | 11 s 09 d |
Ramazan tarixləri: 8 fev 2027 — 9 mar 2027
30-cu gün şərtidir: izlədiyiniz tanınmış qurumun qərarına görə Ramazan 29 gündən sonra başa çata bilər.
| Ramazan | Tarix | Gün | Hicri Tarix | Səhər | Günəş | İftar | Oruc Müddəti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 fev 2027 | bazar ertəsi | 1 Ramazan 1448 | 6:16 AM | 7:46 AM | 6:16 PM | 12 s 00 d |
| 2 | 9 fev 2027 | çərşənbə axşamı | 2 Ramazan 1448 | 6:15 AM | 7:45 AM | 6:17 PM | 12 s 02 d |
| 3 | 10 fev 2027 | çərşənbə | 3 Ramazan 1448 | 6:14 AM | 7:44 AM | 6:18 PM | 12 s 04 d |
| 4 | 11 fev 2027 | cümə axşamı | 4 Ramazan 1448 | 6:13 AM | 7:43 AM | 6:19 PM | 12 s 06 d |
| 5 | 12 fev 2027 | cümə | 5 Ramazan 1448 | 6:12 AM | 7:42 AM | 6:20 PM | 12 s 08 d |
| 6 | 13 fev 2027 | şənbə | 6 Ramazan 1448 | 6:11 AM | 7:40 AM | 6:21 PM | 12 s 10 d |
| 7 | 14 fev 2027 | bazar | 7 Ramazan 1448 | 6:10 AM | 7:39 AM | 6:22 PM | 12 s 13 d |
| 8 | 15 fev 2027 | bazar ertəsi | 8 Ramazan 1448 | 6:09 AM | 7:38 AM | 6:23 PM | 12 s 15 d |
| 9 | 16 fev 2027 | çərşənbə axşamı | 9 Ramazan 1448 | 6:08 AM | 7:37 AM | 6:25 PM | 12 s 17 d |
| 10 | 17 fev 2027 | çərşənbə | 10 Ramazan 1448 | 6:06 AM | 7:36 AM | 6:26 PM | 12 s 19 d |
| 11 | 18 fev 2027 | cümə axşamı | 11 Ramazan 1448 | 6:05 AM | 7:34 AM | 6:27 PM | 12 s 21 d |
| 12 | 19 fev 2027 | cümə | 12 Ramazan 1448 | 6:04 AM | 7:33 AM | 6:28 PM | 12 s 24 d |
| 13 | 20 fev 2027 | şənbə | 13 Ramazan 1448 | 6:03 AM | 7:32 AM | 6:29 PM | 12 s 26 d |
| 14 | 21 fev 2027 | bazar | 14 Ramazan 1448 | 6:02 AM | 7:30 AM | 6:30 PM | 12 s 28 d |
| 15 | 22 fev 2027 | bazar ertəsi | 15 Ramazan 1448 | 6:00 AM | 7:29 AM | 6:31 PM | 12 s 31 d |
| 16 | 23 fev 2027 | çərşənbə axşamı | 16 Ramazan 1448 | 5:59 AM | 7:28 AM | 6:32 PM | 12 s 33 d |
| 17 | 24 fev 2027 | çərşənbə | 17 Ramazan 1448 | 5:58 AM | 7:26 AM | 6:33 PM | 12 s 35 d |
| 18 | 25 fev 2027 | cümə axşamı | 18 Ramazan 1448 | 5:57 AM | 7:25 AM | 6:34 PM | 12 s 38 d |
| 19 | 26 fev 2027 | cümə | 19 Ramazan 1448 | 5:55 AM | 7:24 AM | 6:35 PM | 12 s 40 d |
| 20 | 27 fev 2027 | şənbə | 20 Ramazan 1448 | 5:54 AM | 7:22 AM | 6:37 PM | 12 s 43 d |
| 21 | 28 fev 2027 | bazar | 21 Ramazan 1448 | 5:53 AM | 7:21 AM | 6:38 PM | 12 s 45 d |
| 22 | 1 mar 2027 | bazar ertəsi | 22 Ramazan 1448 | 5:51 AM | 7:19 AM | 6:39 PM | 12 s 48 d |
| 23 | 2 mar 2027 | çərşənbə axşamı | 23 Ramazan 1448 | 5:50 AM | 7:18 AM | 6:40 PM | 12 s 50 d |
| 24 | 3 mar 2027 | çərşənbə | 24 Ramazan 1448 | 5:48 AM | 7:17 AM | 6:41 PM | 12 s 52 d |
| 25 | 4 mar 2027 | cümə axşamı | 25 Ramazan 1448 | 5:47 AM | 7:15 AM | 6:42 PM | 12 s 55 d |
| 26 | 5 mar 2027 | cümə | 26 Ramazan 1448 | 5:45 AM | 7:14 AM | 6:43 PM | 12 s 57 d |
| 27 | 6 mar 2027 | şənbə | 27 Ramazan 1448 | 5:44 AM | 7:12 AM | 6:44 PM | 13 s 00 d |
| 28 | 7 mar 2027 | bazar | 28 Ramazan 1448 | 5:42 AM | 7:11 AM | 6:45 PM | 13 s 02 d |
| 29 | 8 mar 2027 | bazar ertəsi | 29 Ramazan 1448 | 5:41 AM | 7:09 AM | 6:46 PM | 13 s 05 d |
| 30 | 9 mar 2027 | çərşənbə axşamı | 30 Ramazan 1448 | 5:39 AM | 7:08 AM | 6:47 PM | 13 s 08 d |
| Namaz | Vaxt | |
|---|---|---|
| Təhəccüd | 2:46 AM | Nafilə |
| Səhər | 5:49 AM | Fərz |
| İmsak | 5:49 AM | Fərz |
| Günəş | 7:20 AM | Nafilə |
| İşraq | 7:40 AM | Nafilə |
| Duha | 8:50 AM | Nafilə |
| Zöhr | 12:33 PM | Fərz |
| Əsr | 3:18 PM | Fərz |
| Axşam | 5:40 PM | Fərz |
| Əvvabin | 6:00 PM | Nafilə |
| İşa | 7:06 PM | Fərz |
| Vitr | 7:26 PM | Nafilə |
İxtiyari qeydlər günəş və namaz hesabından çıxarılan istinad vaxtları/intervallarıdır; əlavə vacib namazların başlanğıc vaxtları deyil.
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Oxunuşu: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Tərcüməsi: Ramazan ayında sabahkı oruca niyyət etdim.
Mənbə: Common intention wording; niyyah is an act of the heart and this formula is not established as a Prophetic dua
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Oxunuşu: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Tərcüməsi: Ey Allah! Sənin üçün oruc tutdum, Sənə inandım, Sənə təvəkkül etdim və Sənin ruzin ilə orucumu açdım.
Mənbə: Commonly recited Iftar wording; the related report in Sunan Abi Dawud 2358 has weakness in its chain