Idag7 sep. 2026
- Sehri4:01 AM
- Soluppgång6:49 AM
- Iftar8:27 PM
- Solnedgång8:27 PM
Ramadan 2027 · 1448
Idag
Finström, Aland Islands
Idag7 sep. 2026
I morgon8 sep. 2026
I övermorgon9 sep. 2026
| Datum | Dag | Sehri | Soluppgång | Iftar | Solnedgång | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sep. 2026 | måndag | 4:01 AM | 6:49 AM | 8:27 PM | 8:27 PM | 16 tim 26 min |
| 8 sep. 2026 | tisdag | 4:05 AM | 6:51 AM | 8:24 PM | 8:24 PM | 16 tim 18 min |
| 9 sep. 2026 | onsdag | 4:09 AM | 6:53 AM | 8:21 PM | 8:21 PM | 16 tim 11 min |
| 10 sep. 2026 | torsdag | 4:13 AM | 6:56 AM | 8:17 PM | 8:17 PM | 16 tim 04 min |
| 11 sep. 2026 | fredag | 4:17 AM | 6:58 AM | 8:14 PM | 8:14 PM | 15 tim 57 min |
| 12 sep. 2026 | lördag | 4:21 AM | 7:00 AM | 8:11 PM | 8:11 PM | 15 tim 50 min |
| 13 sep. 2026 | söndag | 4:25 AM | 7:03 AM | 8:08 PM | 8:08 PM | 15 tim 43 min |
| 14 sep. 2026 | måndag | 4:29 AM | 7:05 AM | 8:05 PM | 8:05 PM | 15 tim 36 min |
| 15 sep. 2026 | tisdag | 4:32 AM | 7:08 AM | 8:02 PM | 8:02 PM | 15 tim 30 min |
| 16 sep. 2026 | onsdag | 4:36 AM | 7:10 AM | 7:59 PM | 7:59 PM | 15 tim 23 min |
| 17 sep. 2026 | torsdag | 4:39 AM | 7:12 AM | 7:56 PM | 7:56 PM | 15 tim 17 min |
| 18 sep. 2026 | fredag | 4:43 AM | 7:15 AM | 7:53 PM | 7:53 PM | 15 tim 10 min |
| 19 sep. 2026 | lördag | 4:46 AM | 7:17 AM | 7:50 PM | 7:50 PM | 15 tim 04 min |
| 20 sep. 2026 | söndag | 4:49 AM | 7:19 AM | 7:47 PM | 7:47 PM | 14 tim 57 min |
| 21 sep. 2026 | måndag | 4:53 AM | 7:22 AM | 7:44 PM | 7:44 PM | 14 tim 51 min |
| 22 sep. 2026 | tisdag | 4:56 AM | 7:24 AM | 7:40 PM | 7:40 PM | 14 tim 45 min |
| 23 sep. 2026 | onsdag | 4:59 AM | 7:27 AM | 7:37 PM | 7:37 PM | 14 tim 38 min |
| 24 sep. 2026 | torsdag | 5:02 AM | 7:29 AM | 7:34 PM | 7:34 PM | 14 tim 32 min |
| 25 sep. 2026 | fredag | 5:05 AM | 7:31 AM | 7:31 PM | 7:31 PM | 14 tim 26 min |
| 26 sep. 2026 | lördag | 5:08 AM | 7:34 AM | 7:28 PM | 7:28 PM | 14 tim 20 min |
| 27 sep. 2026 | söndag | 5:11 AM | 7:36 AM | 7:25 PM | 7:25 PM | 14 tim 14 min |
| 28 sep. 2026 | måndag | 5:14 AM | 7:38 AM | 7:22 PM | 7:22 PM | 14 tim 08 min |
| 29 sep. 2026 | tisdag | 5:17 AM | 7:41 AM | 7:19 PM | 7:19 PM | 14 tim 02 min |
| 30 sep. 2026 | onsdag | 5:20 AM | 7:43 AM | 7:16 PM | 7:16 PM | 13 tim 56 min |
| 1 okt. 2026 | torsdag | 5:23 AM | 7:46 AM | 7:13 PM | 7:13 PM | 13 tim 50 min |
| 2 okt. 2026 | fredag | 5:26 AM | 7:48 AM | 7:10 PM | 7:10 PM | 13 tim 44 min |
| 3 okt. 2026 | lördag | 5:28 AM | 7:50 AM | 7:07 PM | 7:07 PM | 13 tim 38 min |
| 4 okt. 2026 | söndag | 5:31 AM | 7:53 AM | 7:04 PM | 7:04 PM | 13 tim 33 min |
| 5 okt. 2026 | måndag | 5:34 AM | 7:55 AM | 7:01 PM | 7:01 PM | 13 tim 27 min |
| 6 okt. 2026 | tisdag | 5:36 AM | 7:58 AM | 6:58 PM | 6:58 PM | 13 tim 21 min |
Ramadan-datum: 8 feb. 2027 — 8 mars 2027
| Ramadan | Datum | Dag | Islamiskt datum | Sehri | Soluppgång | Iftar | Fastans längd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb. 2027 | måndag | 1 Ramadan 1448 | 6:14 AM | 8:39 AM | 5:11 PM | 10 tim 57 min |
| 2 | 9 feb. 2027 | tisdag | 2 Ramadan 1448 | 6:12 AM | 8:36 AM | 5:14 PM | 11 tim 01 min |
| 3 | 10 feb. 2027 | onsdag | 3 Ramadan 1448 | 6:10 AM | 8:34 AM | 5:16 PM | 11 tim 06 min |
| 4 | 11 feb. 2027 | torsdag | 4 Ramadan 1448 | 6:08 AM | 8:31 AM | 5:19 PM | 11 tim 11 min |
| 5 | 12 feb. 2027 | fredag | 5 Ramadan 1448 | 6:06 AM | 8:29 AM | 5:22 PM | 11 tim 16 min |
| 6 | 13 feb. 2027 | lördag | 6 Ramadan 1448 | 6:03 AM | 8:26 AM | 5:24 PM | 11 tim 21 min |
| 7 | 14 feb. 2027 | söndag | 7 Ramadan 1448 | 6:01 AM | 8:23 AM | 5:27 PM | 11 tim 26 min |
| 8 | 15 feb. 2027 | måndag | 8 Ramadan 1448 | 5:58 AM | 8:20 AM | 5:30 PM | 11 tim 31 min |
| 9 | 16 feb. 2027 | tisdag | 9 Ramadan 1448 | 5:56 AM | 8:18 AM | 5:32 PM | 11 tim 36 min |
| 10 | 17 feb. 2027 | onsdag | 10 Ramadan 1448 | 5:53 AM | 8:15 AM | 5:35 PM | 11 tim 42 min |
| 11 | 18 feb. 2027 | torsdag | 11 Ramadan 1448 | 5:51 AM | 8:12 AM | 5:38 PM | 11 tim 47 min |
| 12 | 19 feb. 2027 | fredag | 12 Ramadan 1448 | 5:48 AM | 8:09 AM | 5:40 PM | 11 tim 52 min |
| 13 | 20 feb. 2027 | lördag | 13 Ramadan 1448 | 5:46 AM | 8:06 AM | 5:43 PM | 11 tim 57 min |
| 14 | 21 feb. 2027 | söndag | 14 Ramadan 1448 | 5:43 AM | 8:04 AM | 5:46 PM | 12 tim 02 min |
| 15 | 22 feb. 2027 | måndag | 15 Ramadan 1448 | 5:40 AM | 8:01 AM | 5:48 PM | 12 tim 08 min |
| 16 | 23 feb. 2027 | tisdag | 16 Ramadan 1448 | 5:38 AM | 7:58 AM | 5:51 PM | 12 tim 13 min |
| 17 | 24 feb. 2027 | onsdag | 17 Ramadan 1448 | 5:35 AM | 7:55 AM | 5:53 PM | 12 tim 19 min |
| 18 | 25 feb. 2027 | torsdag | 18 Ramadan 1448 | 5:32 AM | 7:52 AM | 5:56 PM | 12 tim 24 min |
| 19 | 26 feb. 2027 | fredag | 19 Ramadan 1448 | 5:29 AM | 7:49 AM | 5:59 PM | 12 tim 29 min |
| 20 | 27 feb. 2027 | lördag | 20 Ramadan 1448 | 5:26 AM | 7:46 AM | 6:01 PM | 12 tim 35 min |
| 21 | 28 feb. 2027 | söndag | 21 Ramadan 1448 | 5:23 AM | 7:43 AM | 6:04 PM | 12 tim 40 min |
| 22 | 1 mars 2027 | måndag | 22 Ramadan 1448 | 5:20 AM | 7:40 AM | 6:06 PM | 12 tim 46 min |
| 23 | 2 mars 2027 | tisdag | 23 Ramadan 1448 | 5:17 AM | 7:37 AM | 6:09 PM | 12 tim 51 min |
| 24 | 3 mars 2027 | onsdag | 24 Ramadan 1448 | 5:14 AM | 7:34 AM | 6:11 PM | 12 tim 57 min |
| 25 | 4 mars 2027 | torsdag | 25 Ramadan 1448 | 5:11 AM | 7:31 AM | 6:14 PM | 13 tim 03 min |
| 26 | 5 mars 2027 | fredag | 26 Ramadan 1448 | 5:08 AM | 7:28 AM | 6:16 PM | 13 tim 08 min |
| 27 | 6 mars 2027 | lördag | 27 Ramadan 1448 | 5:05 AM | 7:26 AM | 6:19 PM | 13 tim 14 min |
| 28 | 7 mars 2027 | söndag | 28 Ramadan 1448 | 5:02 AM | 7:23 AM | 6:22 PM | 13 tim 20 min |
| 29 | 8 mars 2027 | måndag | 29 Ramadan 1448 | 4:58 AM | 7:19 AM | 6:24 PM | 13 tim 26 min |
| Bön | Tid | |
|---|---|---|
| Tahajjud | 3:21 AM | Frivillig |
| Sehri | 4:01 AM | Obligatorisk |
| Fajr | 4:01 AM | Obligatorisk |
| Soluppgång | 6:49 AM | Frivillig |
| Ishraq | 7:09 AM | Frivillig |
| Duha | 8:19 AM | Frivillig |
| Dhuhr | 1:41 PM | Obligatorisk |
| Asr | 5:11 PM | Obligatorisk |
| Maghrib | 8:27 PM | Obligatorisk |
| Awwabin | 8:47 PM | Frivillig |
| Isha | 11:01 PM | Obligatorisk |
| Witr | 11:21 PM | Obligatorisk |
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Translitterering: Wa bisawmi ghadin nawaytu min shahri Ramadan
Översättning: Jag har för avsikt att fasta i morgon under ramadanmånaden.
Källa: Widely circulated wording. The established basis is the intention before Fajr — Sunan Abi Dawud 2454
اَللَّهُمَّ اِنِّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
Translitterering: Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa ‘alayka tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu
Översättning: O Allah! För Dig har jag fastat, på Dig tror jag, på Dig förlitar jag mig, och med Din försörjning bryter jag min fasta.
Källa: Sunan Abi Dawud 2358 · Sunan Ibn Majah 1753 · Mu‘jam al-Tabarani